A股连续下跌股票与ETF分析

2025-12-15 18:00:00

进度: 0% 当前处理: - 预计剩余: -

统计概览

股票

1315
连续下跌1天
201
连续下跌2天
309
连续下跌3天
417
连续下跌3天以上

ETF

103
连续下跌1天
70
连续下跌2天
16
连续下跌3天
37
连续下跌3天以上
股票连续下跌分布
ETF连续下跌分布

详细数据

代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000006.SZ 深振业A 1 1.9 9.82
000009.SZ 中国宝安 1 2.43 10.04
000032.SZ 深桑达A 1 2.73 18.88
000034.SZ 神州数码 1 1.65 38.11
000039.SZ 中集集团 1 2.86 9.17
000048.SZ 京基智农 1 1.87 13.14
000050.SZ 深天马A 1 0.56 8.86
000060.SZ 中金岭南 1 0.19 5.37
000338.SZ 潍柴动力 1 0.72 17.85
000400.SZ 许继电气 1 0.52 26.59
000402.SZ 金融街 1 1.07 2.77
000513.SZ 丽珠集团 1 0.85 34.83
000516.SZ 国际医学 1 0.66 4.55
000541.SZ 佛山照明 1 0.33 6.06
000543.SZ 皖能电力 1 0.6 8.24
000546.SZ 金圆股份 1 3.79 6.34
000550.SZ 江铃汽车 1 0.59 18.4
000558.SZ 天府文旅 1 0.57 5.26
000563.SZ 陕国投A 1 0.86 3.45
000601.SZ 韶能股份 1 0.6 5.0
000603.SZ 盛达资源 1 0.84 30.83
000610.SZ 西安旅游 1 1.28 12.33
000617.SZ 中油资本 1 1.21 8.95
000625.SZ 长安汽车 1 0.77 11.55
000629.SZ 钒钛股份 1 0.33 2.99
000670.SZ 盈方微 1 2.66 7.31
000676.SZ 智度股份 1 0.6 8.25
000680.SZ 山推股份 1 1.27 10.9
000681.SZ 视觉中国 1 1.43 22.0
000682.SZ 东方电子 1 1.16 11.98
000685.SZ 中山公用 1 3.09 13.18
000688.SZ 国城矿业 1 0.85 23.33
000692.SZ 惠天热电 1 1.36 3.62
000711.SZ ST京蓝 1 0.58 1.7
000712.SZ 锦龙股份 1 1.4 12.72
000719.SZ 中原传媒 1 1.75 11.78
000720.SZ 新能泰山 1 2.41 3.65
000721.SZ 西安饮食 1 1.31 9.76
000722.SZ 湖南发展 1 0.25 12.03
000725.SZ 京东方A 1 0.24 4.13
000733.SZ 振华科技 1 0.26 49.55
000736.SZ *ST中地 1 2.17 5.42
000737.SZ 北方铜业 1 2.66 14.25
000752.SZ ST西发 1 5.0 11.39
000766.SZ 通化金马 1 1.66 28.38
000777.SZ 中核科技 1 2.15 21.35
000831.SZ 中国稀土 1 1.97 44.85
000899.SZ 赣能股份 1 1.0 9.95
000903.SZ ST云动 1 2.18 2.69
000908.SZ *ST景峰 1 2.76 7.76
000920.SZ 沃顿科技 1 0.33 11.96
000922.SZ 佳电股份 1 1.75 12.92
000926.SZ 福星股份 1 0.84 2.37
000938.SZ 紫光股份 1 2.51 24.42
000981.SZ 山子高科 1 0.96 3.11
000989.SZ 九芝堂 1 1.76 8.94
000997.SZ 新大陆 1 1.0 25.73
001236.SZ 弘业期货 1 0.87 10.29
001239.SZ 永达股份 1 0.8 16.07
001259.SZ 利仁科技 1 1.29 28.35
001267.SZ 汇绿生态 1 2.52 22.4
001287.SZ 中电港 1 2.99 21.71
001296.SZ 长江材料 1 1.52 27.95
001298.SZ 好上好 1 3.06 29.42
001301.SZ 尚太科技 1 3.6 82.97
001311.SZ 多利科技 1 1.56 30.86
001316.SZ 润贝航科 1 0.28 35.84
001322.SZ 箭牌家居 1 0.24 8.33
001324.SZ 长青科技 1 0.6 18.11
001330.SZ 博纳影业 1 9.96 12.02
001376.SZ 百通能源 1 1.77 14.44
001380.SZ 华纬科技 1 1.33 22.26
001382.SZ 新亚电缆 1 1.35 20.44
001388.SZ 信通电子 1 2.41 43.0
001389.SZ 广合科技 1 2.51 75.3
001395.SZ 亚联机械 1 2.81 43.58
001696.SZ 宗申动力 1 3.52 21.11
001896.SZ 豫能控股 1 1.62 5.48
002024.SZ ST易购 1 1.15 1.72
002027.SZ 分众传媒 1 0.28 7.14
002029.SZ 七匹狼 1 3.06 11.4
002032.SZ 苏泊尔 1 1.2 47.89
002038.SZ 双鹭药业 1 0.66 7.47
002062.SZ 宏润建设 1 4.55 9.02
002063.SZ 远光软件 1 0.49 6.06
002065.SZ 东华软件 1 4.13 9.52
002067.SZ 景兴纸业 1 2.84 5.13
002068.SZ 黑猫股份 1 1.11 8.9
002073.SZ 软控股份 1 1.09 8.16
002074.SZ 国轩高科 1 1.73 38.03
002076.SZ *ST星光 1 0.48 2.06
002077.SZ 大港股份 1 1.75 14.58
002079.SZ 苏州固锝 1 1.57 9.38
002102.SZ 能特科技 1 1.69 3.48
002103.SZ 广博股份 1 1.09 9.07
002104.SZ 恒宝股份 1 0.38 18.53
002117.SZ 东港股份 1 3.16 13.19
002119.SZ 康强电子 1 1.1 16.17
002122.SZ ST汇洲 1 2.6 3.0
002123.SZ 梦网科技 1 2.39 12.26
002125.SZ 湘潭电化 1 1.59 13.03
002126.SZ 银轮股份 1 3.5 33.96
002127.SZ 南极电商 1 0.29 3.41
002128.SZ 电投能源 1 1.0 27.65
002129.SZ TCL中环 1 1.52 8.43
002130.SZ 沃尔核材 1 4.49 26.78
002131.SZ 利欧股份 1 2.5 5.08
002134.SZ 天津普林 1 2.68 23.27
002138.SZ 顺络电子 1 1.64 34.25
002139.SZ 拓邦股份 1 2.31 13.51
002145.SZ 钛能化学 1 0.82 4.82
002150.SZ 通润装备 1 4.03 20.74
002152.SZ 广电运通 1 0.9 12.18
002156.SZ 通富微电 1 1.99 36.44
002158.SZ 汉钟精机 1 1.89 23.31
002160.SZ 常铝股份 1 0.8 4.96
002161.SZ 远望谷 1 0.42 7.09
002163.SZ 海南发展 1 4.35 16.05
002165.SZ 红宝丽 1 0.66 7.58
002166.SZ 莱茵生物 1 2.36 8.7
002167.SZ 东方锆业 1 1.3 12.12
002168.SZ *ST惠程 1 0.82 3.61
002169.SZ 智光电气 1 2.45 8.77
002170.SZ 芭田股份 1 1.18 11.73
002174.SZ 游族网络 1 0.43 11.49
002180.SZ 纳思达 1 0.64 18.5
002182.SZ 宝武镁业 1 0.65 13.86
002185.SZ 华天科技 1 2.0 10.79
002189.SZ 中光学 1 2.29 22.63
002190.SZ 成飞集成 1 2.11 36.26
002195.SZ 岩山科技 1 2.34 6.68
002196.SZ 方正电机 1 2.0 12.22
002203.SZ 海亮股份 1 4.67 11.42
002208.SZ 合肥城建 1 3.18 11.26
002211.SZ ST宏达 1 0.63 3.16
002219.SZ 新里程 1 0.45 2.23
002222.SZ 福晶科技 1 2.85 62.32
002227.SZ 奥特迅 1 1.25 12.66
002232.SZ 启明信息 1 1.27 17.88
002234.SZ 民和股份 1 0.93 8.53
002236.SZ 大华股份 1 2.55 18.37
002241.SZ 歌尔股份 1 2.94 28.68
002245.SZ 蔚蓝锂芯 1 1.5 15.79
002246.SZ 北化股份 1 0.46 17.32
002249.SZ 大洋电机 1 1.92 10.2
002250.SZ 联化科技 1 1.47 12.05
002252.SZ 上海莱士 1 1.55 6.34
002255.SZ 海陆重工 1 3.76 12.8
002256.SZ 兆新股份 1 2.05 3.83
002261.SZ 拓维信息 1 1.26 30.51
002265.SZ 建设工业 1 2.51 26.0
002266.SZ 浙富控股 1 1.68 4.09
002270.SZ 华明装备 1 0.12 25.33
002272.SZ 川润股份 1 0.57 14.06
002273.SZ 水晶光电 1 2.86 24.09
002276.SZ 万马股份 1 1.3 15.95
002281.SZ 光迅科技 1 3.58 64.83
002287.SZ 奇正藏药 1 0.89 24.4
002292.SZ 奥飞娱乐 1 3.39 9.41
002295.SZ 精艺股份 1 2.22 12.31
002296.SZ 辉煌科技 1 1.14 10.41
002298.SZ 中电鑫龙 1 0.87 10.31
002299.SZ 圣农发展 1 2.01 16.07
002304.SZ 洋河股份 1 0.21 62.32
002306.SZ *ST云网 1 4.81 1.78
002309.SZ 中利集团 1 5.25 3.79
002312.SZ 川发龙蟒 1 0.46 10.85
002315.SZ 焦点科技 1 3.47 41.5
002322.SZ 理工能科 1 0.42 11.85
002324.SZ 普利特 1 0.48 12.36
002328.SZ 新朋股份 1 1.34 6.61
002335.SZ 科华数据 1 4.21 54.41
002338.SZ 奥普光电 1 1.3 53.03
002340.SZ 格林美 1 0.27 7.37
002345.SZ 潮宏基 1 3.31 12.57
002350.SZ 北京科锐 1 3.82 8.82
002351.SZ 漫步者 1 0.57 12.28
002352.SZ 顺丰控股 1 0.05 37.41
002353.SZ 杰瑞股份 1 0.75 75.3
002364.SZ 中恒电气 1 2.92 24.59
002366.SZ 融发核电 1 3.59 7.51
002371.SZ 北方华创 1 1.34 449.0
002373.SZ 千方科技 1 1.48 10.64
002380.SZ 科远智慧 1 1.19 26.53
002384.SZ 东山精密 1 5.6 80.11
002387.SZ 维信诺 1 1.03 8.61
002392.SZ 北京利尔 1 0.66 7.56
002393.SZ 力生制药 1 0.35 20.13
002396.SZ 星网锐捷 1 4.04 28.29
002400.SZ 省广集团 1 0.12 8.39
002410.SZ 广联达 1 0.57 12.28
002415.SZ 海康威视 1 2.06 29.02
002423.SZ 中粮资本 1 0.09 11.51
002430.SZ 杭氧股份 1 0.16 30.53
002438.SZ 江苏神通 1 0.81 15.99
002444.SZ 巨星科技 1 2.42 35.83
002458.SZ 益生股份 1 0.12 8.34
002463.SZ 沪电股份 1 3.02 68.63
002465.SZ 海格通信 1 0.6 13.25
002467.SZ 二六三 1 0.99 5.99
002468.SZ 申通快递 1 1.74 14.15
002472.SZ 双环传动 1 1.97 40.37
002475.SZ 立讯精密 1 5.0 57.36
002476.SZ 宝莫股份 1 1.22 5.67
002482.SZ 广田集团 1 0.57 1.74
002484.SZ 江海股份 1 0.55 27.0
002488.SZ 金固股份 1 2.57 8.33
002496.SZ *ST辉丰 1 3.57 1.62
002498.SZ 汉缆股份 1 0.99 4.0
002501.SZ 利源股份 1 0.89 2.22
002514.SZ 宝馨科技 1 2.3 6.81
002515.SZ 金字火腿 1 0.76 6.49
002516.SZ 旷达科技 1 1.68 6.42
002517.SZ 恺英网络 1 2.52 21.68
002518.SZ 科士达 1 1.3 47.0
002528.SZ ST英飞拓 1 0.35 2.88
002530.SZ 金财互联 1 1.23 9.62
002531.SZ 天顺风能 1 0.44 6.81
002532.SZ 天山铝业 1 0.37 13.53
002533.SZ 金杯电工 1 1.18 12.58
002536.SZ 飞龙股份 1 4.15 23.08
002542.SZ 中化岩土 1 0.3 3.37
002547.SZ 春兴精工 1 1.93 4.57
002548.SZ 金新农 1 2.7 5.4
002550.SZ 千红制药 1 0.87 7.94
002553.SZ 南方精工 1 2.02 25.67
002564.SZ 天沃科技 1 2.28 7.3
002569.SZ *ST步森 1 5.02 10.4
002571.SZ 德力股份 1 3.39 9.13
002572.SZ 索菲亚 1 0.86 13.78
002583.SZ 海能达 1 1.78 11.05
002590.SZ 万安科技 1 0.45 13.26
002592.SZ ST八菱 1 0.3 6.75
002594.SZ 比亚迪 1 1.52 95.53
002617.SZ 露笑科技 1 1.84 7.99
002629.SZ 仁智股份 1 3.66 7.37
002735.SZ 王子新材 1 1.65 16.05
002739.SZ 万达电影 1 1.57 11.31
002742.SZ *ST三圣 1 0.21 4.72
002745.SZ 木林森 1 2.19 8.92
002747.SZ 埃斯顿 1 2.68 21.41
002777.SZ 久远银海 1 0.28 17.64
002779.SZ 中坚科技 1 10.0 128.2
002782.SZ 可立克 1 2.88 17.9
002788.SZ 鹭燕医药 1 1.61 11.0
002795.SZ 永和智控 1 1.36 6.55
002797.SZ 第一创业 1 0.57 6.92
002801.SZ 微光股份 1 1.89 32.69
002816.SZ *ST和科 1 2.08 20.21
002821.SZ 凯莱英 1 2.05 92.15
002823.SZ 凯中精密 1 1.54 15.38
002829.SZ 星网宇达 1 2.85 26.9
002836.SZ 新宏泽 1 9.99 15.59
002841.SZ 视源股份 1 0.89 37.73
002843.SZ 泰嘉股份 1 0.39 17.98
002847.SZ 盐津铺子 1 0.85 69.16
002850.SZ 科达利 1 2.55 149.3
002851.SZ 麦格米特 1 0.13 79.27
002855.SZ 捷荣技术 1 1.72 16.6
002859.SZ 洁美科技 1 0.9 28.69
002860.SZ 星帅尔 1 2.87 13.88
002871.SZ 伟隆股份 1 0.95 15.56
002877.SZ 智能自控 1 1.33 9.67
002881.SZ 美格智能 1 3.37 42.7
002882.SZ 金龙羽 1 1.68 30.38
002885.SZ 京泉华 1 3.82 26.46
002890.SZ 弘宇股份 1 0.55 14.56
002891.SZ 中宠股份 1 3.04 53.25
002892.SZ 科力尔 1 1.33 12.57
002893.SZ 京能热力 1 4.04 11.87
002896.SZ 中大力德 1 1.93 81.77
002897.SZ 意华股份 1 2.12 46.1
002906.SZ 华阳集团 1 0.1 29.57
002907.SZ 华森制药 1 2.0 15.21
002912.SZ 中新赛克 1 1.69 29.66
002913.SZ 奥士康 1 1.84 42.11
002917.SZ 金奥博 1 0.16 12.85
002920.SZ 德赛西威 1 2.04 111.19
002922.SZ 伊戈尔 1 0.91 32.5
002927.SZ 泰永长征 1 3.42 19.47
002929.SZ 润建股份 1 1.75 39.34
002933.SZ 新兴装备 1 0.8 34.56
002937.SZ 兴瑞科技 1 2.3 21.26
002943.SZ 宇晶股份 1 0.8 37.17
002945.SZ 华林证券 1 3.33 14.21
002947.SZ 恒铭达 1 2.64 43.08
002953.SZ 日丰股份 1 1.28 11.57
002955.SZ 鸿合科技 1 2.68 29.0
002961.SZ 瑞达期货 1 2.76 27.87
002967.SZ 广电计量 1 1.73 22.2
002971.SZ 和远气体 1 1.15 32.57
002978.SZ 安宁股份 1 0.83 30.89
002980.SZ 华盛昌 1 2.04 21.08
002983.SZ 芯瑞达 1 0.66 22.54
002987.SZ 京北方 1 0.52 18.95
002988.SZ 豪美新材 1 2.68 37.75
002993.SZ 奥海科技 1 1.94 42.01
002997.SZ 瑞鹄模具 1 1.24 35.09
003004.SZ *ST声迅 1 2.08 22.17
003005.SZ 竞业达 1 2.24 19.2
003007.SZ 直真科技 1 2.04 32.21
003010.SZ 若羽臣 1 2.2 33.78
003015.SZ 日久光电 1 1.89 15.56
003017.SZ 大洋生物 1 0.93 29.76
003020.SZ 立方制药 1 2.46 26.98
003021.SZ 兆威机电 1 4.45 103.29
003022.SZ 联泓新科 1 1.64 18.57
003026.SZ 中晶科技 1 0.88 30.3
003028.SZ 振邦智能 1 1.54 28.68
003031.SZ 中瓷电子 1 6.43 71.03
003032.SZ *ST传智 1 1.59 6.18
003033.SZ 征和工业 1 5.08 65.0
003036.SZ 泰坦股份 1 2.32 15.6
003039.SZ 顺控发展 1 1.51 14.32
300001.SZ 特锐德 1 1.07 25.84
300002.SZ 神州泰岳 1 1.67 11.2
300003.SZ 乐普医疗 1 0.64 15.42
300006.SZ 莱美药业 1 3.09 4.71
300007.SZ 汉威科技 1 4.41 47.46
300008.SZ 天海防务 1 2.32 8.01
300010.SZ 豆神教育 1 2.23 6.58
300012.SZ 华测检测 1 1.77 13.31
300014.SZ 亿纬锂能 1 2.8 69.01
300015.SZ 爱尔眼科 1 0.63 11.04
300016.SZ 北陆药业 1 1.51 7.84
300017.SZ 网宿科技 1 1.88 9.9
300018.SZ 中元股份 1 0.09 10.7
300022.SZ 吉峰科技 1 3.86 7.72
300024.SZ 机器人 1 2.19 16.98
300029.SZ *ST天龙 1 5.51 5.32
300031.SZ 宝通科技 1 1.29 21.46
300033.SZ 同花顺 1 2.51 309.0
300035.SZ 中科电气 1 1.62 20.64
300039.SZ 上海凯宝 1 1.44 6.16
300042.SZ 朗科科技 1 2.96 25.94
300046.SZ 台基股份 1 2.27 34.42
300047.SZ 天源迪科 1 1.12 12.32
300058.SZ 蓝色光标 1 3.04 8.6
300059.SZ 东方财富 1 0.74 22.85
300061.SZ 旗天科技 1 2.88 10.79
300065.SZ 海兰信 1 3.25 17.85
300066.SZ 三川智慧 1 1.71 6.32
300069.SZ 金利华电 1 1.36 18.15
300070.SZ 碧水源 1 1.01 3.94
300071.SZ 福石控股 1 1.22 5.65
300075.SZ 数字政通 1 1.77 15.0
300077.SZ 国民技术 1 2.54 20.31
300079.SZ 数码视讯 1 1.7 5.19
300080.SZ 易成新能 1 0.2 4.99
300081.SZ 恒信东方 1 1.49 5.97
300083.SZ 创世纪 1 2.1 8.87
300085.SZ 银之杰 1 2.91 39.01
300091.SZ 金通灵 1 2.03 2.9
300092.SZ 科新机电 1 0.63 15.84
300098.SZ 高新兴 1 2.17 5.87
300100.SZ 双林股份 1 1.85 37.06
300102.SZ 乾照光电 1 5.7 24.82
300113.SZ 顺网科技 1 1.76 18.98
300119.SZ 瑞普生物 1 0.42 19.18
300120.SZ 经纬辉开 1 2.36 8.67
300127.SZ 银河磁体 1 2.16 30.35
300128.SZ 锦富技术 1 0.52 7.68
300130.SZ 新国都 1 1.15 24.04
300131.SZ 英唐智控 1 5.82 13.42
300133.SZ 华策影视 1 3.12 7.77
300137.SZ 先河环保 1 3.13 8.97
300139.SZ 晓程科技 1 1.71 32.2
300191.SZ 潜能恒信 1 0.67 17.86
300193.SZ 佳士科技 1 0.89 8.87
300198.SZ ST纳川 1 3.13 2.48
300199.SZ 翰宇药业 1 2.57 18.58
300201.SZ 海伦哲 1 2.18 5.39
300203.SZ 聚光科技 1 0.89 15.66
300204.SZ 舒泰神 1 2.64 26.57
300207.SZ 欣旺达 1 3.45 28.58
300210.SZ 森远股份 1 1.81 9.22
300238.SZ 冠昊生物 1 0.64 14.01
300244.SZ 迪安诊断 1 2.13 14.71
300247.SZ 融捷健康 1 1.43 4.82
300249.SZ 依米康 1 1.64 13.78
300274.SZ 阳光电源 1 2.73 170.2
300276.SZ 三丰智能 1 2.34 8.76
300286.SZ 安科瑞 1 1.12 22.87
300287.SZ 飞利信 1 1.37 5.03
300288.SZ 朗玛信息 1 2.08 13.2
300290.SZ 荣科科技 1 1.86 29.53
300292.SZ 吴通控股 1 0.88 4.48
300320.SZ 海达股份 1 0.53 9.45
300328.SZ 宜安科技 1 3.74 15.43
300332.SZ 天壕能源 1 0.38 5.27
300333.SZ 兆日科技 1 1.1 10.74
300337.SZ 银邦股份 1 1.59 13.66
300338.SZ ST开元 1 1.28 3.86
300339.SZ 润和软件 1 3.0 48.51
300340.SZ 科恒股份 1 0.96 12.33
300341.SZ 麦克奥迪 1 0.9 17.69
300402.SZ 宝色股份 1 1.49 21.84
300403.SZ 汉宇集团 1 2.13 13.34
300404.SZ 博济医药 1 0.74 9.38
300428.SZ 立中集团 1 1.11 22.27
300430.SZ 诚益通 1 2.04 18.71
300432.SZ 富临精工 1 2.02 15.53
300436.SZ 广生堂 1 3.26 87.53
300437.SZ 清水源 1 2.12 18.04
300442.SZ 润泽科技 1 0.71 53.03
300474.SZ 景嘉微 1 0.37 77.71
300476.SZ 胜宏科技 1 4.76 288.0
300480.SZ 光力科技 1 2.1 15.87
300484.SZ 蓝海华腾 1 2.02 18.47
300487.SZ 蓝晓科技 1 3.02 59.66
300532.SZ 今天国际 1 0.43 11.52
300533.SZ 冰川网络 1 0.5 33.69
300537.SZ 广信材料 1 0.24 24.84
300541.SZ 先进数通 1 2.09 14.08
300546.SZ 雄帝科技 1 0.94 23.3
300547.SZ 川环科技 1 1.14 33.06
300548.SZ 长芯博创 1 8.51 135.41
300553.SZ 集智股份 1 2.65 37.41
300554.SZ 三超新材 1 0.8 23.45
300557.SZ 理工光科 1 1.2 29.65
300560.SZ 中富通 1 2.21 18.62
300563.SZ 神宇股份 1 1.32 35.92
300567.SZ 精测电子 1 3.39 77.0
300570.SZ 太辰光 1 6.08 114.31
300572.SZ 安车检测 1 4.6 28.59
300573.SZ 兴齐眼药 1 4.41 68.5
300577.SZ 开润股份 1 0.49 22.27
300581.SZ 晨曦航空 1 2.99 16.21
300582.SZ 英飞特 1 2.12 14.74
300587.SZ 天铁科技 1 0.27 7.31
300592.SZ 华凯易佰 1 0.94 10.54
300617.SZ 安靠智电 1 1.27 31.81
300620.SZ 光库科技 1 6.58 162.66
300622.SZ 博士眼镜 1 3.17 29.9
300624.SZ 万兴科技 1 3.54 66.68
300627.SZ 华测导航 1 2.17 31.09
300628.SZ 亿联网络 1 1.11 35.55
300634.SZ 彩讯股份 1 3.66 23.45
300689.SZ 澄天伟业 1 2.68 42.8
300692.SZ 中环环保 1 2.22 8.81
300718.SZ 长盛轴承 1 2.71 79.94
300719.SZ 安达维尔 1 0.58 17.0
300725.SZ 药石科技 1 2.73 37.8
300726.SZ 宏达电子 1 1.77 41.18
300727.SZ 润禾材料 1 0.98 32.4
300731.SZ 科创新源 1 2.98 46.82
300732.SZ 设研院 1 0.26 7.56
300733.SZ 西菱动力 1 1.4 18.29
300735.SZ 光弘科技 1 2.97 24.2
300736.SZ 百邦科技 1 5.66 20.65
300738.SZ 奥飞数据 1 1.47 18.76
300792.SZ 壹网壹创 1 1.97 27.39
300793.SZ 佳禾智能 1 1.78 16.03
300803.SZ 指南针 1 0.6 126.13
300808.SZ 久量股份 1 4.19 29.7
300809.SZ 华辰装备 1 2.35 34.11
300810.SZ 中科海讯 1 1.3 37.96
300811.SZ 铂科新材 1 3.44 70.28
300817.SZ 双飞集团 1 1.05 18.92
300818.SZ 耐普矿机 1 3.23 33.9
300819.SZ 聚杰微纤 1 1.94 26.34
300828.SZ 锐新科技 1 2.14 15.58
300831.SZ 派瑞股份 1 1.05 13.19
300835.SZ 龙磁科技 1 2.41 61.87
300840.SZ 酷特智能 1 2.28 16.74
300841.SZ 康华生物 1 4.24 75.18
300843.SZ 胜蓝股份 1 1.56 45.53
300868.SZ 杰美特 1 0.44 26.96
300869.SZ 康泰医学 1 0.32 15.39
300870.SZ 欧陆通 1 3.84 206.89
300871.SZ 回盛生物 1 3.15 20.9
300873.SZ 海晨股份 1 0.23 21.45
300875.SZ 捷强装备 1 2.93 41.03
300880.SZ 迦南智能 1 0.5 17.89
300882.SZ 万胜智能 1 0.41 19.27
300885.SZ 海昌新材 1 3.1 24.42
300887.SZ 谱尼测试 1 0.23 8.7
300888.SZ 稳健医疗 1 1.03 37.43
300896.SZ 爱美客 1 1.2 137.78
300900.SZ 广联航空 1 0.86 24.34
300904.SZ 威力传动 1 0.66 64.37
300905.SZ 宝丽迪 1 0.66 31.47
300906.SZ 日月明 1 1.41 34.34
300933.SZ 中辰股份 1 1.92 8.18
300939.SZ 秋田微 1 2.81 35.28
300950.SZ 德固特 1 0.52 22.8
300953.SZ 震裕科技 1 3.13 146.39
300957.SZ 贝泰妮 1 0.81 40.62
300960.SZ 通业科技 1 0.37 24.3
300962.SZ 中金辐照 1 0.79 16.41
300963.SZ 中洲特材 1 4.92 22.24
300971.SZ 博亚精工 1 1.05 24.49
300975.SZ 商络电子 1 1.94 12.11
300976.SZ 达瑞电子 1 1.85 57.82
300979.SZ 华利集团 1 2.01 58.61
300982.SZ 苏文电能 1 0.47 21.1
300995.SZ 奇德新材 1 2.05 39.24
300996.SZ 普联软件 1 2.07 16.58
301000.SZ 肇民科技 1 3.78 36.95
301008.SZ 宏昌科技 1 1.18 33.41
301011.SZ 华立科技 1 1.39 24.85
301012.SZ 扬电科技 1 1.08 26.61
301058.SZ 中粮科工 1 0.18 11.01
301061.SZ 匠心家居 1 2.9 107.98
301063.SZ 海锅股份 1 0.79 23.8
301067.SZ 显盈科技 1 0.09 32.58
301070.SZ 开勒股份 1 1.2 61.74
301076.SZ 新瀚新材 1 1.17 41.43
301077.SZ 星华新材 1 1.96 27.48
301082.SZ 久盛电气 1 1.76 19.0
301085.SZ 亚康股份 1 2.02 52.0
301091.SZ 深城交 1 1.92 25.52
301093.SZ 华兰股份 1 2.46 49.92
301095.SZ 广立微 1 3.3 66.76
301099.SZ 雅创电子 1 2.08 41.52
301101.SZ 明月镜片 1 2.02 39.28
301108.SZ 洁雅股份 1 0.03 32.49
301110.SZ 青木科技 1 3.51 63.15
301117.SZ 佳缘科技 1 5.61 55.31
301119.SZ 正强股份 1 2.68 44.3
301120.SZ 新特电气 1 0.81 19.59
301123.SZ 奕东电子 1 3.67 45.47
301127.SZ 武汉天源 1 1.83 15.01
301128.SZ 强瑞技术 1 2.36 82.4
301132.SZ 满坤科技 1 0.54 33.11
301133.SZ 金钟股份 1 4.46 31.7
301135.SZ 瑞德智能 1 1.75 25.86
301137.SZ 哈焊华通 1 8.72 49.29
301141.SZ 中科磁业 1 2.35 53.13
301150.SZ 中一科技 1 3.78 40.25
301151.SZ 冠龙节能 1 0.37 18.64
301153.SZ 中科江南 1 1.33 19.23
301161.SZ 唯万密封 1 1.07 31.36
301165.SZ 锐捷网络 1 5.64 78.82
301168.SZ 通灵股份 1 5.01 47.4
301171.SZ 易点天下 1 2.67 34.65
301173.SZ 毓恬冠佳 1 0.55 46.83
301183.SZ 东田微 1 7.42 172.08
301187.SZ 欧圣电气 1 3.11 24.61
301190.SZ 善水科技 1 1.28 20.89
301191.SZ 菲菱科思 1 1.82 102.7
301195.SZ 北路智控 1 0.71 32.01
301202.SZ 朗威股份 1 2.41 37.71
301209.SZ 联合化学 1 2.47 105.3
301212.SZ 联盛化学 1 1.91 29.73
301213.SZ 观想科技 1 4.21 68.0
301215.SZ 中汽股份 1 0.32 6.23
301216.SZ 万凯新材 1 1.94 17.19
301218.SZ 华是科技 1 1.37 22.96
301221.SZ 光庭信息 1 1.87 45.71
301229.SZ 纽泰格 1 0.41 19.24
301230.SZ 泓博医药 1 2.41 29.96
301236.SZ 软通动力 1 1.86 46.01
301252.SZ 同星科技 1 3.64 28.09
301257.SZ 普蕊斯 1 3.28 45.68
301260.SZ 格力博 1 1.52 16.23
301263.SZ 泰恩康 1 2.6 27.3
301269.SZ 华大九天 1 2.03 104.15
301275.SZ 汉朔科技 1 2.46 52.81
301278.SZ 快可电子 1 0.97 33.86
301285.SZ 鸿日达 1 3.38 68.03
301289.SZ 国缆检测 1 1.04 59.18
301291.SZ 明阳电气 1 1.69 43.65
301293.SZ 三博脑科 1 1.5 53.31
301297.SZ 富乐德 1 1.41 37.04
301303.SZ 真兰仪表 1 1.24 15.09
301308.SZ 江波龙 1 8.12 244.0
301311.SZ 昆船智能 1 0.48 18.66
301312.SZ 智立方 1 2.74 47.23
301319.SZ 唯特偶 1 1.1 51.09
301321.SZ 翰博高新 1 2.66 17.2
301322.SZ 绿通科技 1 1.49 26.47
301323.SZ 新莱福 1 0.77 55.12
301326.SZ 捷邦科技 1 1.21 100.77
301327.SZ 华宝新能 1 0.23 55.27
301329.SZ 信音电子 1 4.15 24.71
301330.SZ 熵基科技 1 1.83 28.36
301331.SZ 恩威医药 1 1.25 26.84
301333.SZ 诺思格 1 4.65 55.6
301339.SZ 通行宝 1 0.21 14.02
301348.SZ 蓝箭电子 1 1.42 20.11
301367.SZ 瑞迈特 1 2.08 84.68
301368.SZ 丰立智能 1 2.8 55.84
301373.SZ 凌玮科技 1 0.37 29.95
301379.SZ 天山电子 1 1.98 26.27
301381.SZ 赛维时代 1 2.62 20.43
301382.SZ 蜂助手 1 2.2 32.44
301386.SZ 未来电器 1 0.88 23.64
301387.SZ 光大同创 1 1.28 42.43
301388.SZ 欣灵电气 1 0.73 31.08
301389.SZ 隆扬电子 1 1.25 50.75
301393.SZ 昊帆生物 1 0.96 49.72
301396.SZ 宏景科技 1 4.3 64.97
301397.SZ 溯联股份 1 1.54 33.14
301398.SZ 星源卓镁 1 2.06 47.15
301413.SZ 安培龙 1 3.69 116.9
301428.SZ 世纪恒通 1 1.45 33.27
