A股连续下跌股票与ETF分析

2026-07-19 18:01:00

进度: 0% 当前处理: - 预计剩余: -

统计概览

股票

13
连续下跌1天
10
连续下跌2天
23
连续下跌3天
7
连续下跌3天以上

ETF

0
连续下跌1天
0
连续下跌2天
0
连续下跌3天
0
连续下跌3天以上
股票连续下跌分布
ETF连续下跌分布

详细数据

代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000021.SZ 深科技 1 5.09 37.09
000037.SZ 深南电A 1 2.51 11.25
000039.SZ 中集集团 1 3.13 8.97
000048.SZ 京基智农 1 3.57 18.91
000078.SZ ST海王 1 1.86 1.58
000333.SZ 美的集团 1 2.48 83.23
000422.SZ 湖北宜化 1 2.92 13.65
000539.SZ 粤电力A 1 2.78 7.34
000568.SZ 泸州老窖 1 0.56 85.0
000628.SZ 高新发展 1 3.43 55.5
000635.SZ 英力特 1 3.78 6.88
000636.SZ 风华高科 1 8.06 59.12
000697.SZ 炼石航空 1 2.01 10.71
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000001.SZ 平安银行 2 0.71 11.24
000025.SZ 特力A 2 2.69 15.22
000029.SZ 深深房A 2 6.11 25.34
000551.SZ 创元科技 2 1.33 14.89
000557.SZ 西部创业 2 2.49 3.91
000573.SZ 粤宏远A 2 2.59 4.14
000590.SZ 古汉医药 2 0.85 9.3
000593.SZ 德龙汇能 2 5.76 20.61
000665.SZ 湖北广电 2 4.91 4.07
000698.SZ ST沈化 2 3.25 3.27
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000012.SZ 南玻A 3 9.09 4.0
000026.SZ 飞亚达 3 6.8 20.41
000050.SZ 深天马A 3 9.74 7.51
000062.SZ 深圳华强 3 10.68 28.77
000063.SZ 中兴通讯 3 7.13 36.35
000066.SZ 中国长城 3 4.26 15.51
000070.SZ 特发信息 3 12.44 17.1
000429.SZ 粤高速A 3 7.53 13.02
000509.SZ 华塑控股 3 16.04 4.03
000530.SZ 冰山冷热 3 19.18 5.52
000571.SZ 新大洲A 3 8.55 5.24
000586.SZ 汇源通信 3 8.21 14.42
000601.SZ 韶能股份 3 11.78 6.74
000620.SZ 盈新发展 3 8.41 2.94
000670.SZ 盈方微 3 14.04 8.63
000678.SZ 襄阳轴承 3 15.69 9.78
000681.SZ 视觉中国 3 13.7 21.36
000692.SZ 惠天热电 3 6.26 4.49
000701.SZ 厦门信达 3 6.68 5.03
000725.SZ 京东方A 3 14.57 5.57
000727.SZ 冠捷科技 3 14.72 2.55
000733.SZ 振华科技 3 9.64 47.16
000789.SZ 万年青 3 3.4 4.26
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000159.SZ 国际实业 5 15.14 5.94
000517.SZ 荣安地产 4 18.45 1.9
000520.SZ 凤凰航运 4 12.82 4.15
000609.SZ *ST中迪 5 11.67 11.51
000677.SZ ST海龙 4 13.04 1.8
000700.SZ 模塑科技 6 19.1 14.4
000720.SZ 新能泰山 7 24.59 4.14
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格