A股连续下跌股票与ETF分析

2026-05-19 20:34:05

进度: 0% 当前处理: - 预计剩余: -

统计概览

股票

719
连续下跌1天
330
连续下跌2天
101
连续下跌3天
345
连续下跌3天以上

ETF

100
连续下跌1天
38
连续下跌2天
43
连续下跌3天
219
连续下跌3天以上
股票连续下跌分布
ETF连续下跌分布

详细数据

代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000014.SZ 沙河股份 1 1.07 12.01
000019.SZ 深粮控股 1 0.71 7.0
000068.SZ 华控赛格 1 0.3 3.32
000070.SZ 特发信息 1 3.75 18.76
000151.SZ 中成股份 1 0.73 12.18
000504.SZ *ST生物 1 0.54 9.22
000547.SZ 航天发展 1 2.05 24.88
000553.SZ 安道麦A 1 3.47 6.68
000554.SZ 泰山石油 1 1.28 7.71
000559.SZ 万向钱潮 1 0.33 18.12
000561.SZ 烽火电子 1 0.21 9.34
000617.SZ 中油资本 1 4.02 8.59
000619.SZ 海螺新材 1 0.33 6.1
000620.SZ 盈新发展 1 1.77 3.33
000629.SZ 钒钛股份 1 0.83 3.6
000633.SZ 合金投资 1 0.16 6.35
000637.SZ 茂化实华 1 0.63 4.73
000657.SZ 中钨高新 1 5.25 53.97
000672.SZ 上峰水泥 1 3.97 18.15
000688.SZ 国城矿业 1 3.57 40.01
000700.SZ 模塑科技 1 0.43 13.91
000701.SZ 厦门信达 1 0.67 5.92
000702.SZ 正虹科技 1 1.3 6.84
000710.SZ 贝瑞基因 1 1.32 10.46
000711.SZ ST京蓝 1 2.09 6.09
000739.SZ 普洛药业 1 1.86 16.4
000753.SZ 漳州发展 1 1.1 6.28
000758.SZ 中色股份 1 1.41 7.0
000759.SZ 中百集团 1 1.68 5.26
000778.SZ 新兴铸管 1 1.15 4.31
000789.SZ 万年青 1 0.21 4.77
000819.SZ 岳阳兴长 1 1.35 16.07
000822.SZ 山东海化 1 1.28 5.39
000852.SZ 石化机械 1 1.41 7.01
000856.SZ 冀东装备 1 0.69 10.04
000859.SZ 国风新材 1 1.44 9.57
000890.SZ 法尔胜 1 4.34 11.68
000955.SZ 欣龙控股 1 0.84 4.74
000960.SZ 锡业股份 1 3.58 36.35
000962.SZ 东方钽业 1 1.53 55.5
000968.SZ 蓝焰控股 1 4.19 8.24
000985.SZ 大庆华科 1 0.37 18.91
000990.SZ 诚志股份 1 4.71 10.72
600000.SH 浦发银行 1 1.43 8.95
600007.SH 中国国贸 1 3.37 20.95
600051.SH 宁波联合 1 0.13 7.47
600078.SH 澄星股份 1 2.22 15.86
600105.SH 永鼎股份 1 2.1 50.47
600118.SH 中国卫星 1 10.0 87.23
600123.SH 兰花科创 1 2.21 6.63
600128.SH 苏豪弘业 1 0.1 9.93
600130.SH 波导股份 1 2.56 6.47
600133.SH 东湖高新 1 2.72 9.65
600141.SH 兴发集团 1 4.91 30.62
600156.SH 华升股份 1 2.37 13.17
600159.SH 大龙地产 1 0.31 3.26
600173.SH 卧龙新能 1 0.43 6.97
600179.SH 安通控股 1 0.23 4.35
600185.SH 珠免集团 1 1.04 5.71
600188.SH 兖矿能源 1 1.32 21.75
600189.SH 泉阳泉 1 1.33 8.88
600202.SH 哈空调 1 0.63 6.32
600206.SH 有研新材 1 0.03 30.61
600212.SH 绿能慧充 1 0.7 7.14
600215.SH 派斯林 1 1.28 6.95
600232.SH 金鹰股份 1 5.27 8.45
600235.SH 民丰特纸 1 0.15 6.69
600249.SH 两面针 1 0.35 5.72
600256.SH 广汇能源 1 2.44 6.39
600281.SH 华阳新材 1 1.28 5.4
600283.SH 钱江水利 1 0.22 9.08
600284.SH 浦东建设 1 2.39 7.35
600287.SH 苏豪时尚 1 0.53 5.65
600289.SH ST信通 1 2.71 6.47
600316.SH 洪都航空 1 1.03 32.56
600319.SH 亚星化学 1 2.31 8.02
600330.SH 天通股份 1 1.99 29.48
600338.SH 西藏珠峰 1 4.38 20.3
600343.SH 航天动力 1 2.06 34.67
600345.SH 长江通信 1 0.58 55.0
600356.SH 恒丰纸业 1 0.42 9.54
600367.SH 红星发展 1 3.05 25.1
600381.SH *ST春天 1 5.02 5.11
600389.SH 江山股份 1 0.15 26.36
600397.SH 江钨装备 1 1.58 13.74
600408.SH 安泰集团 1 0.31 3.18
600410.SH 华胜天成 1 2.98 22.76
600448.SH 华纺股份 1 1.43 3.44
600455.SH 博通股份 1 0.07 29.75
600456.SH 宝钛股份 1 1.23 33.73
600459.SH 贵研铂业 1 4.17 19.98
600497.SH 驰宏锌锗 1 1.0 9.93
600500.SH 中化国际 1 1.61 6.13
600501.SH 航天晨光 1 0.65 22.78
600503.SH 华丽家族 1 0.4 2.52
600539.SH 狮头股份 1 9.97 15.44
600546.SH 山煤国际 1 1.37 13.63
600549.SH 厦门钨业 1 4.45 51.08
600568.SH ST中珠 1 1.55 2.54
600583.SH 海油工程 1 1.43 6.22
600601.SH 方正科技 1 2.68 12.36
600605.SH 汇通能源 1 2.1 33.02
600615.SH 鑫源智造 1 2.02 11.14
600620.SH 天宸股份 1 0.38 5.26
600623.SH 华谊集团 1 0.92 9.64
600624.SH ST复华 1 0.21 4.74
600640.SH 国脉文化 1 0.72 13.72
600641.SH 先导基电 1 5.83 29.23
600676.SH 交运股份 1 3.09 7.84
600693.SH 东百集团 1 2.76 9.87
600699.SH 均胜电子 1 2.46 30.17
600707.SH 彩虹股份 1 4.78 10.35
600708.SH 光明地产 1 3.44 3.65
600714.SH 金瑞矿业 1 0.65 27.54
600722.SH 金牛化工 1 5.92 12.08
600743.SH 华远控股 1 0.37 2.68
600748.SH 上实发展 1 0.19 5.23
600749.SH 西藏旅游 1 1.0 15.9
600769.SH 祥龙电业 1 9.08 23.33
600777.SH *ST新潮 1 2.35 5.83
600778.SH 友好集团 1 0.44 6.86
600784.SH 鲁银投资 1 0.63 7.88
600828.SH 茂业商业 1 1.49 4.62
600830.SH 香溢融通 1 0.7 9.94
600844.SH 金煤科技 1 3.41 3.4
600854.SH 春兰股份 1 1.9 5.67
600855.SH 航天长峰 1 1.3 19.78
600857.SH 宁波中百 1 3.87 14.17
600865.SH 百大集团 1 0.91 10.91
600871.SH 石化油服 1 0.76 2.6
600875.SH 东方电气 1 2.45 38.99
600876.SH 凯盛新能 1 1.73 9.09
600877.SH 电科芯片 1 0.55 16.37
600879.SH 航天电子 1 0.55 23.43
600882.SH 妙可蓝多 1 2.13 19.33
600883.SH 博闻科技 1 1.07 9.23
600889.SH *ST京化 1 1.31 15.1
002006.SZ 精工科技 1 0.68 19.05
002009.SZ 天奇股份 1 1.75 28.06
002153.SZ 石基信息 1 0.53 9.38
002159.SZ 三特索道 1 2.93 15.88
002149.SZ 西部材料 1 7.66 68.24
002151.SZ 北斗星通 1 0.71 40.55
002161.SZ 远望谷 1 1.71 6.9
002254.SZ 泰和新材 1 2.25 14.34
002283.SZ 天润工业 1 2.49 12.15
601727.SH 上海电气 1 0.44 8.98
002278.SZ 神开股份 1 1.43 10.34
002490.SZ 山东墨龙 1 4.29 8.92
300445.SZ 康斯特 1 1.46 24.99
601101.SH 昊华能源 1 1.24 11.15
002408.SZ 齐翔腾达 1 1.38 5.73
002808.SZ *ST恒久 1 5.03 2.83
002413.SZ 雷科防务 1 1.65 12.54
300065.SZ 海兰信 1 1.87 24.69
002418.SZ 康盛股份 1 0.49 6.05
002423.SZ 中粮资本 1 0.83 9.6
002428.SZ 云南锗业 1 0.93 90.59
300073.SZ 当升科技 1 1.28 57.7
002436.SZ 兴森科技 1 2.32 32.83
300072.SZ 海新能科 1 1.79 4.38
002466.SZ 天齐锂业 1 4.04 66.58
601118.SH 海南橡胶 1 2.72 7.14
300088.SZ 长信科技 1 0.83 7.15
002457.SZ 青龙管业 1 0.86 12.69
002454.SZ 松芝股份 1 1.2 9.87
002460.SZ 赣锋锂业 1 4.17 76.07
300179.SZ 四方达 1 2.37 29.71
300097.SZ 智云股份 1 4.62 10.32
002463.SZ 沪电股份 1 1.59 102.6
300099.SZ 尤洛卡 1 0.8 8.73
300094.SZ 国联水产 1 0.64 3.09
300126.SZ 锐奇股份 1 0.86 8.07
300106.SZ 西部牧业 1 0.57 14.01
300133.SZ 华策影视 1 1.66 9.5
300129.SZ 泰胜风能 1 1.02 11.6
300115.SZ 长盈精密 1 1.68 38.1
300119.SZ 瑞普生物 1 0.46 17.17
002487.SZ 大金重工 1 2.27 77.14
002494.SZ 华斯股份 1 0.49 6.09
002805.SZ 丰元股份 1 2.38 23.76
300136.SZ 信维通信 1 0.67 111.0
002554.SZ 惠博普 1 0.87 3.42
002738.SZ 中矿资源 1 4.53 70.12
300157.SZ 新锦动力 1 2.18 5.38
002743.SZ 富煌钢构 1 0.74 5.36
300151.SZ 昌红科技 1 2.06 20.42
300153.SZ 科泰电源 1 2.81 31.49
300169.SZ 天晟新材 1 0.94 6.34
002702.SZ 海欣食品 1 0.85 5.82
300191.SZ 潜能恒信 1 0.88 39.4
300223.SZ 北京君正 1 0.09 137.68
300164.SZ 通源石油 1 4.23 12.92
300174.SZ 元力股份 1 0.78 17.76
002544.SZ 普天科技 1 0.62 25.77
002769.SZ 普路通 1 0.56 8.94
601789.SH 宁波建工 1 0.96 6.2
300195.SZ 长荣股份 1 0.58 6.85
300199.SZ 翰宇药业 1 1.6 23.92
002571.SZ 德力股份 1 1.08 11.86
603328.SH 依顿电子 1 0.08 12.21
601218.SH 吉鑫科技 1 0.33 6.13
601566.SH 九牧王 1 0.61 11.39
300381.SZ 溢多利 1 2.01 7.32
300234.SZ 开尔新材 1 0.26 7.64
601798.SH 蓝科高新 1 0.45 8.85
300237.SZ ST美晨 1 0.8 2.49
603156.SH 养元饮品 1 6.02 48.36
002734.SZ 利民股份 1 1.67 17.07
002600.SZ 领益智造 1 0.94 16.91
002602.SZ 世纪华通 1 1.27 14.72
300243.SZ 瑞丰高材 1 3.63 18.6
601636.SH 旗滨集团 1 0.31 6.46
300267.SZ 尔康制药 1 4.12 4.42
002635.SZ 安洁科技 1 4.23 17.66
002632.SZ 道明光学 1 1.07 11.08
002638.SZ 勤上股份 1 3.56 4.34
300483.SZ 首华燃气 1 1.33 22.24
002652.SZ 扬子新材 1 1.73 6.26
603123.SH 翠微股份 1 0.09 11.25
002677.SZ 浙江美大 1 1.13 7.89
002671.SZ 龙泉股份 1 0.84 4.72
002682.SZ 龙洲股份 1 1.67 5.89
603077.SH 和邦生物 1 1.1 2.69
300342.SZ 天银机电 1 3.11 56.41
300322.SZ 硕贝德 1 0.33 33.54
300400.SZ 劲拓股份 1 0.62 32.19
002679.SZ 福建金森 1 0.47 10.56
300334.SZ 津膜科技 1 1.42 8.34
300337.SZ 银邦股份 1 1.03 13.48
300332.SZ 天壕能源 1 0.72 5.54
300371.SZ 汇中股份 1 0.82 13.29
002715.SZ 登云股份 1 0.46 17.35
002792.SZ 通宇通讯 1 3.86 48.33
603777.SH 来伊份 1 1.49 19.82
002700.SZ 万憬能源 1 0.28 7.14
603009.SH 北特科技 1 1.08 52.09
603688.SH 石英股份 1 1.44 68.64
002838.SZ 道恩股份 1 1.29 37.35
300419.SZ ST浩丰 1 0.14 7.12
002905.SZ 金逸影视 1 0.78 8.96
002798.SZ 帝欧水华 1 2.05 8.14
002802.SZ 洪汇新材 1 2.06 14.29
603701.SH 德宏股份 1 0.87 25.03
603788.SH 宁波高发 1 3.79 17.52
601689.SH 拓普集团 1 0.29 71.21
603227.SH 雪峰科技 1 1.91 8.74
300417.SZ 南华仪器 1 0.79 15.05
603726.SH 朗迪集团 1 5.04 28.63
300455.SZ 航天智装 1 1.15 25.85
603318.SH 水发燃气 1 3.69 10.71
300398.SZ 飞凯材料 1 1.04 38.02
002786.SZ 银宝山新 1 1.13 8.78
002767.SZ 先锋电子 1 1.45 19.72
603909.SH 建发合诚 1 1.18 11.76
002741.SZ 光华科技 1 3.26 23.12
603017.SH 中衡设计 1 2.61 14.57
300552.SZ 万集科技 1 0.64 29.7
603567.SH 珍宝岛 1 0.14 7.28
601512.SH 中新集团 1 1.28 9.22
601015.SH 陕西黑猫 1 0.26 3.78
603667.SH 五洲新春 1 1.32 83.88
603868.SH 飞科电器 1 2.21 37.62
603515.SH 欧普照明 1 0.61 19.52
300806.SZ 斯迪克 1 3.75 80.84
300478.SZ 杭州高新 1 0.54 42.68
002760.SZ 凤形股份 1 2.73 24.97
300555.SZ ST路通 1 0.14 14.08
300484.SZ 蓝海华腾 1 2.28 18.45
300535.SZ 达威股份 1 0.65 18.47
300559.SZ 佳发教育 1 2.37 13.6
002822.SZ ST中装 1 2.83 3.09
002821.SZ 凯莱英 1 0.74 117.89
002817.SZ 黄山胶囊 1 0.25 7.92
300433.SZ 蓝思科技 1 1.91 37.96
300519.SZ 新光药业 1 1.07 15.76
603977.SH 国泰集团 1 2.06 14.25
002797.SZ 第一创业 1 0.66 7.49
603825.SH ST华扬 1 0.45 8.84
603616.SH 韩建河山 1 0.44 6.85
300395.SZ 菲利华 1 4.15 131.8
603222.SH 济民健康 1 0.9 9.92
002813.SZ 路畅科技 1 0.6 25.02
300447.SZ 全信股份 1 1.99 18.68
603022.SH 新通联 1 0.09 11.48
002820.SZ 桂发祥 1 0.35 11.33
603268.SH 松发股份 1 4.07 153.0
002731.SZ ST萃华 1 5.02 4.35
300461.SZ 田中精机 1 8.69 51.92
603306.SH 华懋科技 1 0.41 111.06
603859.SH 能科科技 1 0.04 45.3
603878.SH 武进不锈 1 3.45 7.56
002828.SZ 贝肯能源 1 2.18 11.22
300549.SZ 优德精密 1 1.82 18.34
603029.SH 天鹅股份 1 0.21 19.28
300422.SZ 博世科 1 0.51 5.88
603019.SH 中科曙光 1 0.45 98.26
002785.SZ 万里石 1 8.01 51.48
603601.SH 再升科技 1 3.07 17.99
300450.SZ 先导智能 1 3.7 50.95
300446.SZ 航天智造 1 0.86 18.45
300548.SZ 长芯博创 1 5.02 239.32
300564.SZ 筑博设计 1 3.51 17.32
300561.SZ *ST汇科 1 1.28 18.52
300569.SZ 天能重工 1 0.33 6.06
603633.SH 徕木股份 1 1.6 8.01
603505.SH 金石资源 1 0.51 21.56
002865.SZ 钧达股份 1 4.4 95.12
002836.SZ 新宏泽 1 1.24 12.71
300481.SZ 濮阳惠成 1 0.46 15.16
300565.SZ 科信技术 1 1.66 15.43
300606.SZ 金太阳 1 0.25 39.81
603358.SH 华达科技 1 0.69 37.58
300571.SZ 平治信息 1 3.95 65.89
603903.SH 中持股份 1 2.95 14.15
603768.SH 常青股份 1 0.33 11.91
300647.SZ 超频三 1 0.29 6.94
002774.SZ 快意电梯 1 2.86 12.56
300800.SZ 力合科技 1 0.39 12.65
603269.SH 海鸥股份 1 2.3 21.63
603826.SH 坤彩科技 1 1.13 36.6
300585.SZ 奥联电子 1 1.67 22.9
603586.SH 金麒麟 1 0.4 17.26
300675.SZ 建科院 1 1.1 16.13
300605.SZ 恒锋信息 1 0.08 12.83
300591.SZ 万里马 1 0.48 8.33
301098.SZ 金埔园林 1 1.13 10.48
603985.SH 恒润股份 1 2.03 26.98
603619.SH 中曼石油 1 3.01 29.34
300622.SZ 博士眼镜 1 0.25 28.45
300767.SZ 震安科技 1 0.7 22.79
603535.SH 嘉诚国际 1 0.36 8.34
300652.SZ 雷迪克 1 1.05 48.88
300953.SZ 震裕科技 1 0.82 241.69
300650.SZ 太龙股份 1 1.27 16.32
002883.SZ *ST中设 1 1.45 10.22
603916.SH 苏博特 1 0.97 15.39
300929.SZ 华骐环保 1 0.5 13.96
002909.SZ 集泰股份 1 0.15 6.51
300660.SZ 江苏雷利 1 0.29 47.6
003006.SZ 百亚股份 1 0.8 16.2
002826.SZ 易明医药 1 0.11 18.71
300671.SZ 富满微 1 1.16 51.09
002888.SZ 惠威科技 1 2.07 24.13
002898.SZ *ST赛隆 1 5.03 8.3
603605.SH 珀莱雅 1 0.39 55.95
603183.SH 建研院 1 0.42 4.73
300687.SZ 赛意信息 1 1.63 31.89
605151.SH 西上海 1 0.35 22.69
002896.SZ 中大力德 1 1.4 79.65
603392.SH 万泰生物 1 1.93 39.15
300697.SZ 电工合金 1 1.51 16.91
300717.SZ 华信新材 1 1.46 21.59
300949.SZ 奥雅股份 1 0.24 40.88
600968.SH 海油发展 1 0.24 4.22
300886.SZ 华业香料 1 0.81 29.21
002915.SZ 中欣氟材 1 2.33 23.44
002939.SZ 长城证券 1 0.97 9.23
002910.SZ 庄园牧场 1 1.17 11.01
603278.SH 大业股份 1 3.51 16.47
603580.SH *ST艾艾 1 4.99 25.69
603897.SH 长城科技 1 2.29 56.44
300786.SZ 国林科技 1 0.16 19.1
002873.SZ 新天药业 1 0.1 9.77
300783.SZ 三只松鼠 1 0.69 20.22
003003.SZ 天元股份 1 0.37 13.59
002981.SZ 朝阳科技 1 0.63 25.04
301469.SZ 恒达新材 1 1.63 36.79
300883.SZ 龙利得 1 0.82 7.24
300853.SZ 申昊科技 1 5.14 31.94
300915.SZ 海融科技 1 0.91 25.12
601869.SH 长飞光纤 1 0.4 397.9
300902.SZ 国安达 1 0.05 19.24
002942.SZ 新农股份 1 0.47 19.0
603629.SH 利通电子 1 0.16 174.3
603810.SH 丰山集团 1 0.64 15.58
603527.SH 众源新材 1 1.41 13.29
301505.SZ 苏州规划 1 1.36 21.73
603657.SH 春光科技 1 1.03 32.59
603662.SH 柯力传感 1 1.69 66.7
603697.SH XD有友食 1 0.86 11.58
300811.SZ 铂科新材 1 1.96 100.36
300716.SZ *ST泉为 1 1.45 16.36
300762.SZ 上海瀚讯 1 2.61 41.78
300890.SZ 翔丰华 1 1.06 37.5
001330.SZ 博纳影业 1 0.21 9.44
603045.SH 福达合金 1 1.28 70.04
002949.SZ 华阳国际 1 1.4 14.07
301302.SZ 华如科技 1 0.8 28.37
002951.SZ 金时科技 1 1.16 16.99
300912.SZ 凯龙高科 1 1.63 35.58
002957.SZ 科瑞技术 1 0.51 47.01
001236.SZ 弘业期货 1 0.1 9.53
601698.SH 中国卫通 1 3.24 34.32
600989.SH 宝丰能源 1 3.9 28.09
601138.SH 工业富联 1 0.61 68.56
300797.SZ 钢研纳克 1 0.97 15.37
002973.SZ 侨银股份 1 1.35 13.93
002968.SZ 新大正 1 0.18 11.22
300809.SZ 华辰装备 1 0.56 38.82
300816.SZ 艾可蓝 1 1.75 93.73
002980.SZ 华盛昌 1 2.12 103.65
300898.SZ 熊猫乳品 1 0.8 23.53
300892.SZ 品渥食品 1 1.21 26.08
300861.SZ 美畅股份 1 1.5 20.4
002975.SZ 博杰股份 1 0.75 119.1
605198.SH 安德利 1 8.4 57.79
603439.SH 三力制药 1 2.72 12.51
002976.SZ 瑞玛精密 1 0.39 35.44
003008.SZ 开普检测 1 0.18 22.74
688499.SH 利元亨 1 0.93 56.5
002993.SZ 奥海科技 1 2.37 57.78
688568.SH 中科星图 1 2.09 56.35
688008.SH 澜起科技 1 0.35 247.11
688003.SH 天准科技 1 0.57 103.31
605008.SH 长鸿高科 1 0.24 12.38
688168.SH 安博通 1 0.52 87.3
688333.SH 铂力特 1 1.78 87.68
688169.SH 石头科技 1 0.51 127.8
688178.SH 万德斯 1 3.39 35.6
688006.SH 杭可科技 1 0.58 34.02
688202.SH 美迪西 1 7.1 63.99
688098.SH 申联生物 1 0.23 8.53
003009.SZ 中天火箭 1 1.19 60.37
688021.SH 奥福科技 1 1.61 28.09
688163.SH 赛伦生物 1 0.82 39.8
688310.SH 迈得医疗 1 0.47 17.12
003032.SZ *ST传智 1 1.24 7.14
300866.SZ 安克创新 1 4.93 129.67
300852.SZ 四会富仕 1 0.59 52.19
300863.SZ 卡倍亿 1 0.78 76.75
002998.SZ 优彩资源 1 2.63 9.24
300855.SZ 图南股份 1 0.75 38.23
605180.SH 华生科技 1 0.52 15.32
688026.SH 洁特生物 1 0.74 16.02
605133.SH 嵘泰股份 1 0.03 39.94
300939.SZ 秋田微 1 0.14 48.28
605255.SH 天普股份 1 3.49 99.2
300864.SZ 南大环境 1 1.86 23.8
003000.SZ 劲仔食品 1 1.41 11.15
601568.SH 北元化工 1 0.52 3.84
003011.SZ 海象新材 1 0.39 23.2
605077.SH 华康股份 1 0.05 18.5
605186.SH 健麾信息 1 2.27 25.88
605122.SH 四方新材 1 0.34 14.59
605338.SH 巴比食品 1 6.79 21.83
300614.SZ 百川畅银 1 1.61 13.43
300923.SZ 研奥股份 1 1.07 27.64
601658.SH 邮储银行 1 0.2 4.96
301006.SZ 迈拓股份 1 0.67 17.81
300930.SZ 屹通新材 1 0.5 33.78
605117.SH 德业股份 1 1.04 157.63
605058.SH 澳弘电子 1 0.18 38.06
300907.SZ 康平科技 1 1.47 36.16
301068.SZ 大地海洋 1 1.44 33.59
605378.SH 野马电池 1 0.05 18.41
605319.SH 无锡振华 1 1.69 26.8
605286.SH 同力天启 1 1.62 43.17
688377.SH 迪威尔 1 4.53 42.53
601816.SH 京沪高铁 1 0.2 4.98
688418.SH 震有科技 1 0.46 50.19
300918.SZ 南山智尚 1 0.07 15.15
001299.SZ 美能能源 1 1.38 12.13
605287.SH 德才股份 1 0.53 48.9
300903.SZ 科翔股份 1 4.19 72.1
688060.SH 云涌科技 1 0.39 46.2
688155.SH 先惠技术 1 0.21 99.08
688393.SH 安必平 1 0.72 24.83
688559.SH 海目星 1 0.05 65.79
605089.SH 味知香 1 0.42 23.62
688215.SH 瑞晟智能 1 2.98 76.29
688335.SH 复洁科技 1 3.03 28.18
688378.SH 奥来德 1 0.32 49.6
300964.SZ 本川智能 1 3.04 84.6
301036.SZ 双乐股份 1 1.22 28.24
301029.SZ 怡合达 1 0.03 30.7
300956.SZ 英力股份 1 0.13 15.51
688195.SH 腾景科技 1 5.16 331.08
688668.SH 鼎通科技 1 1.28 279.98
688665.SH 四方光电 1 0.04 53.45
301000.SZ 肇民科技 1 1.78 39.2
300975.SZ 商络电子 1 0.59 23.7
300955.SZ 嘉亨家化 1 3.01 43.44
688779.SH 五矿新能 1 0.5 9.87
300959.SZ 线上线下 1 2.55 176.38
688607.SH 康众医疗 1 0.57 62.32
688679.SH 通源环境 1 2.85 64.66
688678.SH 福立旺 1 0.43 25.65
688131.SH 皓元医药 1 1.53 70.76
688063.SH 派能科技 1 0.55 79.74
688183.SH 生益电子 1 1.55 104.5
688171.SH 纬德信息 1 7.14 53.33
688636.SH 智明达 1 0.26 41.69
688733.SH 壹石通 1 2.64 37.25
688565.SH 力源科技 1 0.94 12.63
003042.SZ 中农联合 1 0.36 16.65
605566.SH 福莱蒽特 1 2.77 35.77
603216.SH 梦天家居 1 3.72 27.66
688690.SH 纳微科技 1 0.78 35.58
688132.SH 邦彦技术 1 0.17 17.93
688613.SH 奥精医疗 1 1.01 19.52
301181.SZ 标榜股份 1 1.63 47.04
001207.SZ 联科科技 1 3.0 20.71
688501.SH 青达环保 1 1.86 24.33
688112.SH 鼎阳科技 1 0.08 70.8
688239.SH 航宇科技 1 0.29 72.39
688323.SH 瑞华泰 1 6.13 31.1
603511.SH 爱慕股份 1 1.17 14.33
688786.SH 悦安新材 1 0.35 34.18
688685.SH 迈信林 1 0.95 55.43
001212.SZ 中旗新材 1 3.51 54.93
605555.SH 德昌股份 1 1.08 16.43
605598.SH 上海港湾 1 9.98 50.61
301169.SZ 零点有数 1 0.41 95.0
301099.SZ 雅创电子 1 0.47 63.1
301027.SZ 华蓝集团 1 1.62 23.63
301198.SZ 喜悦智行 1 2.16 17.67
301065.SZ 本立科技 1 0.8 23.52
301040.SZ 中环海陆 1 7.47 34.7
301067.SZ 显盈科技 1 1.3 31.11
301336.SZ 趣睡科技 1 0.42 57.29
301003.SZ 江苏博云 1 2.03 55.64
301152.SZ 天力锂能 1 2.57 31.48
301108.SZ 洁雅股份 1 0.2 25.29
301049.SZ 超越科技 1 0.9 25.21
301072.SZ 中捷精工 1 0.43 25.36
301231.SZ 荣信文化 1 0.03 30.56
301005.SZ 超捷股份 1 3.08 167.98
301053.SZ 远信工业 1 4.51 54.0
301008.SZ 宏昌科技 1 0.99 31.96
301071.SZ 力量钻石 1 2.42 58.02
301166.SZ 优宁维 1 0.03 31.03
301050.SZ 雷电微力 1 0.25 40.1
301234.SZ 五洲医疗 1 0.8 39.75
301298.SZ 东利机械 1 0.67 16.28
301100.SZ 风光股份 1 0.48 18.51
301079.SZ 邵阳液压 1 3.89 42.7
301178.SZ 天亿马 1 0.07 58.16
301088.SZ 戎美股份 1 1.02 16.53
688778.SH 厦钨新能 1 1.7 70.43
301092.SZ 争光股份 1 0.99 41.0
688621.SH 阳光诺和 1 1.06 56.76
688038.SH 中科通达 1 0.39 20.48
688303.SH 大全能源 1 0.75 21.22
688701.SH 卓锦股份 1 1.1 10.78
301160.SZ 翔楼新材 1 1.28 60.25
301187.SZ 欧圣电气 1 0.59 21.99
688296.SH 和达科技 1 1.42 16.71
301123.SZ 奕东电子 1 1.79 76.92
688767.SH 博拓生物 1 2.37 40.85
301086.SZ 鸿富瀚 1 0.57 233.0
301167.SZ 建研设计 1 0.8 17.4
301265.SZ 华新科技 1 0.5 25.93
301136.SZ 招标股份 1 1.16 15.31
301162.SZ 国能日新 1 23.03 51.99
688211.SH 中科微至 1 1.48 37.95
301155.SZ 海力风电 1 1.13 69.88
301117.SZ 佳缘科技 1 0.38 44.39
605567.SH 春雪食品 1 1.01 10.8
301233.SZ 盛帮股份 1 1.11 61.21
688282.SH 理工导航 1 6.13 85.88
688800.SH 瑞可达 1 3.78 139.3
301163.SZ 宏德股份 1 1.17 30.52
688285.SH 高铁电气 1 0.86 9.17
688102.SH 斯瑞新材 1 4.16 41.29
688105.SH 诺唯赞 1 0.34 20.79
301279.SZ 金道科技 1 2.72 26.85
688121.SH 卓然股份 1 16.06 6.48
301107.SZ 瑜欣电子 1 0.14 27.82
600927.SH 永安期货 1 0.41 14.74
301097.SZ 天益医疗 1 0.53 59.6
301283.SZ 聚胶股份 1 1.1 48.69
688045.SH 必易微 1 0.33 70.2
301312.SZ 智立方 1 0.81 117.64
301408.SZ 华人健康 1 1.23 18.51
301156.SZ 美农生物 1 1.25 20.61
603132.SH 金徽股份 1 3.03 18.59
301132.SZ 满坤科技 1 0.03 36.56
603070.SH 万控智造 1 1.32 16.41
301317.SZ 鑫磊股份 1 5.19 77.57
301308.SZ 江波龙 1 5.03 562.43
301486.SZ 致尚科技 1 2.14 266.24
301355.SZ 南王科技 1 0.87 12.59
301320.SZ 豪江智能 1 0.82 16.85
688267.SH 中触媒 1 2.14 34.31
301205.SZ 联特科技 1 5.61 270.8
001298.SZ 好上好 1 0.81 23.35
001309.SZ 德明利 1 4.88 699.16
001266.SZ 宏英智能 1 7.45 46.74
688400.SH 凌云光 1 1.74 67.7
301519.SZ 舜禹股份 1 0.9 15.4
301327.SZ 华宝新能 1 0.76 61.0
001336.SZ 楚环科技 1 0.69 30.24
688472.SH 阿特斯 1 1.81 14.64
688231.SH 隆达股份 1 3.56 49.33
301377.SZ 鼎泰高科 1 2.24 247.99
301488.SZ 豪恩汽电 1 2.74 148.15
603291.SH 联合水务 1 2.43 12.05
001319.SZ 铭科精技 1 0.33 24.29
001255.SZ 博菲电气 1 0.8 34.87
001366.SZ 播恩集团 1 0.45 15.5
301389.SZ 隆扬电子 1 2.28 72.14
301273.SZ 瑞晨环保 1 5.12 43.55
301356.SZ 天振股份 1 0.32 24.82
301285.SZ 鸿日达 1 2.15 118.81
001400.SZ 江顺科技 1 3.58 171.7
001333.SZ 光华股份 1 0.56 26.85
301225.SZ 恒勃股份 1 0.43 123.82
301371.SZ 敷尔佳 1 0.68 32.35
920489.BJ 佳先股份 1 2.61 16.02
920077.BJ 吉林碳谷 1 1.98 17.29
920010.BJ 凯添燃气 1 3.66 12.88
301353.SZ 普莱得 1 0.67 29.51
603130.SH 云中马 1 1.97 47.2
