A股连续下跌股票与ETF分析

2026-03-20 20:34:26

进度: 0% 当前处理: - 预计剩余: -

统计概览

股票

358
连续下跌1天
2919
连续下跌2天
417
连续下跌3天
912
连续下跌3天以上

ETF

106
连续下跌1天
962
连续下跌2天
164
连续下跌3天
203
连续下跌3天以上
股票连续下跌分布
ETF连续下跌分布

详细数据

代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000004.SZ *ST国华 1 5.05 5.26
000032.SZ 深桑达A 1 4.38 18.13
000037.SZ 深南电A 1 1.89 10.4
000048.SZ 京基智农 1 4.63 20.41
000096.SZ 广聚能源 1 4.69 10.16
000407.SZ 胜利股份 1 4.57 5.01
000504.SZ *ST生物 1 4.27 9.64
000537.SZ 绿发电力 1 4.56 11.1
000552.SZ 甘肃能化 1 0.36 2.74
000554.SZ 泰山石油 1 7.53 8.59
000576.SZ 甘化科工 1 10.04 9.41
000608.SZ *ST阳光 1 1.01 3.94
000617.SZ 中油资本 1 7.38 9.92
000626.SZ 远大控股 1 3.41 7.94
000636.SZ 风华高科 1 5.5 21.29
001696.SZ 宗申动力 1 4.2 20.05
000719.SZ 中原传媒 1 0.23 13.05
000779.SZ 甘咨询 1 5.44 9.04
000809.SZ 和展能源 1 2.37 3.71
000815.SZ 美利云 1 1.92 18.95
000890.SZ 法尔胜 1 6.21 13.13
000937.SZ 冀中能源 1 1.54 5.75
000938.SZ 紫光股份 1 2.2 26.18
000980.SZ 众泰汽车 1 6.74 2.49
000983.SZ 山西焦煤 1 0.29 6.9
000988.SZ 华工科技 1 3.26 116.08
600012.SH 皖通高速 1 0.38 15.64
600028.SH 中国石化 1 3.18 6.08
600131.SH 国网信通 1 5.74 20.53
600156.SH 华升股份 1 4.14 8.33
600157.SH 永泰能源 1 0.54 1.85
600168.SH 武汉控股 1 2.79 5.23
600186.SH 莲花控股 1 7.88 6.55
600191.SH 华资实业 1 2.6 11.98
600193.SH *ST创兴 1 2.08 4.7
600207.SH 安彩高科 1 0.87 5.72
600234.SH 科新发展 1 4.01 13.87
600265.SH ST景谷 1 3.78 20.88
600283.SH 钱江水利 1 1.79 9.31
600299.SH 安迪苏 1 3.08 13.83
600302.SH 标准股份 1 1.91 11.83
600330.SH 天通股份 1 3.12 16.44
600333.SH 长春燃气 1 2.95 5.59
600339.SH 中油工程 1 4.3 4.01
600343.SH 航天动力 1 4.27 30.5
600377.SH 宁沪高速 1 0.8 12.33
600390.SH 五矿资本 1 3.0 5.49
600403.SH 大有能源 1 5.34 6.21
600408.SH 安泰集团 1 4.94 4.23
600468.SH 百利电气 1 5.46 8.65
600513.SH 联环药业 1 0.62 22.44
600538.SH 国发股份 1 3.79 6.1
600546.SH 山煤国际 1 0.84 11.77
600551.SH 时代出版 1 3.21 8.14
600575.SH 淮河能源 1 2.15 4.1
600589.SH 大位科技 1 9.95 10.41
600602.SH 云赛智联 1 4.28 21.72
600610.SH 中毅达 1 8.77 9.78
600633.SH 浙数文化 1 5.1 12.65
600635.SH 大众公用 1 4.7 5.88
600643.SH 爱建集团 1 5.93 5.08
600666.SH 奥瑞德 1 10.04 4.39
600688.SH 上海石化 1 5.13 2.96
600722.SH 金牛化工 1 9.98 16.14
600744.SH 华银电力 1 2.24 8.3
600759.SH 洲际油气 1 6.82 6.69
600780.SH 通宝能源 1 0.73 6.79
600821.SH 金开新能 1 3.6 10.71
600864.SH 哈投股份 1 2.1 6.54
600871.SH 石化油服 1 6.58 2.98
600997.SH 开滦股份 1 1.69 6.41
002003.SZ 伟星股份 1 1.09 10.02
600971.SH 恒源煤电 1 0.66 7.51
601988.SH 中国银行 1 0.36 5.51
002063.SZ 远光软件 1 2.23 7.03
002082.SZ 万邦德 1 0.21 18.76
601666.SH 平煤股份 1 0.6 8.24
002095.SZ 生意宝 1 4.78 17.52
002197.SZ 证通电子 1 4.95 8.26
601999.SH 出版传媒 1 1.89 7.77
002207.SZ 准油股份 1 9.8 10.12
002221.SZ 东华能源 1 2.14 9.14
002229.SZ 鸿博股份 1 3.75 17.22
002253.SZ *ST智胜 1 5.04 11.12
002233.SZ 塔牌集团 1 1.69 9.31
002267.SZ 陕天然气 1 0.86 8.06
002273.SZ 水晶光电 1 2.21 24.83
002281.SZ 光迅科技 1 1.59 83.08
002289.SZ *ST宇顺 1 2.07 26.0
002490.SZ 山东墨龙 1 8.93 10.6
300004.SZ 南风股份 1 3.8 12.66
300017.SZ 网宿科技 1 5.9 17.53
300033.SZ 同花顺 1 1.93 316.1
002322.SZ 理工能科 1 1.59 14.2
002368.SZ 太极股份 1 3.32 20.38
300053.SZ 航宇微 1 6.01 17.83
601101.SH 昊华能源 1 1.85 8.49
002808.SZ *ST恒久 1 4.96 4.41
002405.SZ 四维图新 1 4.2 10.71
002423.SZ 中粮资本 1 4.42 11.02
002430.SZ 杭氧股份 1 3.24 27.76
002432.SZ 九安医疗 1 5.44 62.36
300075.SZ 数字政通 1 4.67 13.28
002445.SZ 中南文化 1 4.39 3.92
002458.SZ 益生股份 1 0.1 9.56
300096.SZ ST易联众 1 5.29 8.41
300085.SZ 银之杰 1 4.56 42.7
300097.SZ ST智云 1 2.68 8.0
601018.SH 宁波港 1 1.2 4.12
601288.SH 农业银行 1 1.02 6.76
300113.SZ 顺网科技 1 5.09 27.61
300133.SZ 华策影视 1 4.38 7.43
300109.SZ 新开源 1 4.81 17.4
002569.SZ *ST步森 1 1.13 14.88
002485.SZ ST雪发 1 5.03 4.91
002521.SZ 齐峰新材 1 0.7 8.48
002554.SZ 惠博普 1 6.22 3.62
300157.SZ 新锦动力 1 10.81 6.85
300147.SZ ST香雪 1 0.96 9.31
601933.SH 永辉超市 1 3.75 3.85
300191.SZ 潜能恒信 1 8.65 38.78
300164.SZ 通源石油 1 5.82 19.26
300166.SZ 东方国信 1 12.1 14.38
002570.SZ 贝因美 1 1.87 5.78
002543.SZ 万和电气 1 2.73 9.27
601789.SH 宁波建工 1 8.78 5.92
002565.SZ 顺灏股份 1 10.02 15.44
601199.SH 江南水务 1 0.17 5.96
300199.SZ 翰宇药业 1 4.75 18.06
601218.SH 吉鑫科技 1 5.38 7.03
300209.SZ 行云科技 1 5.63 10.39
300212.SZ 易华录 1 6.05 11.5
601222.SH 林洋能源 1 0.16 6.42
300257.SZ 开山股份 1 3.22 30.92
300231.SZ 银信科技 1 3.02 11.89
300226.SZ 上海钢联 1 5.82 26.2
603156.SH 养元饮品 1 4.29 30.79
300241.SZ 瑞丰光电 1 0.56 7.16
002616.SZ 长青集团 1 1.75 6.19
300266.SZ 兴源环境 1 3.93 2.69
002648.SZ 卫星化学 1 3.02 25.65
300483.SZ 首华燃气 1 3.09 23.22
002653.SZ 海思科 1 1.16 51.03
300301.SZ ST长方 1 1.22 3.24
300302.SZ 同有科技 1 6.66 24.68
300317.SZ 珈伟新能 1 11.76 6.15
603000.SH 人民网 1 5.15 19.7
603366.SH 日出东方 1 1.12 10.63
300348.SZ 长亮科技 1 2.29 13.65
300332.SZ 天壕能源 1 4.9 6.79
300389.SZ 艾比森 1 3.64 20.14
601016.SH 节能风电 1 2.63 4.45
002700.SZ 万憬能源 1 2.74 6.74
600917.SH 重庆燃气 1 0.7 5.64
300385.SZ 雪浪环境 1 3.13 13.01
002726.SZ 龙大美食 1 8.55 3.53
600023.SH 浙能电力 1 0.55 5.43
603389.SH *ST亚振 1 0.64 43.48
300579.SZ 数字认证 1 6.23 28.88
603789.SH *ST星农 1 3.79 6.1
603701.SH 德宏股份 1 2.63 21.46
603828.SH ST柯利达 1 2.58 6.05
603698.SH 航天工程 1 4.44 29.46
603318.SH 水发燃气 1 6.38 7.92
600959.SH 江苏有线 1 3.01 3.87
300418.SZ 昆仑万维 1 2.3 53.62
002755.SZ 奥赛康 1 4.36 14.27
603660.SH 苏州科达 1 5.31 9.63
603421.SH 鼎信通讯 1 3.19 10.0
300486.SZ 东杰智能 1 5.1 25.33
603558.SH 健盛集团 1 2.13 13.81
603021.SH ST华鹏 1 4.75 6.82
300559.SZ 佳发教育 1 2.4 12.59
002789.SZ *ST建艺 1 0.09 11.56
603189.SH 网达软件 1 3.76 20.21
600936.SH 北投科技 1 2.0 3.92
300470.SZ 中密控股 1 5.47 36.65
002797.SZ 第一创业 1 3.9 7.39
300442.SZ 润泽科技 1 4.21 85.97
002731.SZ ST萃华 1 4.94 7.51
300468.SZ 四方精创 1 3.55 35.82
002828.SZ 贝肯能源 1 7.34 12.37
300482.SZ 万孚生物 1 1.74 19.74
603300.SH 海南华铁 1 4.4 6.96
603689.SH 皖天然气 1 1.63 8.45
603601.SH 再升科技 1 6.5 11.22
603016.SH 新宏泰 1 2.53 35.07
300569.SZ 天能重工 1 2.86 7.46
601858.SH 中国科传 1 3.29 23.5
603098.SH 森特股份 1 1.31 17.27
002840.SZ 华统股份 1 4.48 10.02
603577.SH 汇金通 1 3.65 11.08
603668.SH 天马科技 1 3.18 12.77
603218.SH 日月股份 1 1.52 14.9
300682.SZ 朗新科技 1 4.7 17.44
603881.SH 数据港 1 6.49 37.01
300580.SZ 贝斯特 1 1.72 21.67
603817.SH 海峡环保 1 4.19 8.69
603217.SH 元利科技 1 5.25 23.3
603615.SH 茶花股份 1 4.32 21.02
600996.SH 贵广网络 1 2.0 9.31
300867.SZ 圣元环保 1 2.62 22.67
601952.SH 苏垦农发 1 1.83 10.17
603803.SH 瑞斯康达 1 4.46 13.28
603316.SH 诚邦股份 1 5.73 15.79
603042.SH 华脉科技 1 4.16 19.83
002893.SZ 京能热力 1 1.33 11.84
603985.SH 恒润股份 1 3.85 19.0
603619.SH 中曼石油 1 6.12 34.08
603683.SH 晶华新材 1 0.18 27.75
300641.SZ 正丹股份 1 10.13 21.65
603757.SH 大元泵业 1 4.65 47.15
601949.SH 中国出版 1 5.04 6.41
300687.SZ 赛意信息 1 3.44 19.9
603083.SH 剑桥科技 1 0.29 115.33
603533.SH 掌阅科技 1 4.29 25.23
600025.SH 华能水电 1 0.29 10.23
003036.SZ 泰坦股份 1 0.73 20.3
605296.SH 神农集团 1 2.98 30.56
603507.SH 振江股份 1 2.06 38.0
600968.SH 海油发展 1 2.79 4.53
600903.SH 贵州燃气 1 3.04 6.7
300829.SZ 金丹科技 1 4.18 19.95
603949.SH 雪龙集团 1 10.0 21.78
002995.SZ 天地在线 1 2.21 26.1
603897.SH 长城科技 1 4.08 32.01
300962.SZ 中金辐照 1 5.64 16.56
300788.SZ 中信出版 1 5.44 31.81
300839.SZ 博汇股份 1 5.51 12.68
603706.SH 东方环宇 1 1.72 19.97
603693.SH 江苏新能 1 1.95 16.56
603629.SH 利通电子 1 10.0 61.26
601236.SH 红塔证券 1 1.1 8.08
603080.SH 新疆火炬 1 1.39 22.74
002952.SZ 亚世光电 1 3.75 25.39
301191.SZ 菲菱科思 1 4.33 122.74
300789.SZ 唐源电气 1 5.36 22.76
002950.SZ 奥美医疗 1 3.16 11.66
301419.SZ 阿莱德 1 4.67 37.6
603348.SH 文灿股份 1 2.59 19.58
001965.SZ 招商公路 1 1.26 10.22
301302.SZ 华如科技 1 2.45 28.64
002951.SZ 金时科技 1 3.09 15.35
002929.SZ 润建股份 1 4.3 49.63
300798.SZ 锦鸡股份 1 5.51 9.61
001236.SZ 弘业期货 1 5.34 9.93
600989.SH 宝丰能源 1 2.63 31.87
603053.SH 成都燃气 1 0.39 10.25
605368.SH 蓝天燃气 1 2.06 8.55
002969.SZ 嘉美包装 1 0.62 27.46
002980.SZ 华盛昌 1 4.69 37.22
601778.SH 晶科科技 1 1.11 5.34
688218.SH 江苏北人 1 0.72 23.44
688568.SH 中科星图 1 2.61 66.31
688158.SH 优刻得-W 1 5.94 45.0
300846.SZ 首都在线 1 9.9 30.11
605100.SH 华丰股份 1 3.46 40.16
688066.SH 航天宏图 1 6.62 21.44
688268.SH 华特气体 1 3.26 80.07
688021.SH 奥福科技 1 12.66 26.9
688159.SH 有方科技 1 9.28 42.35
300863.SZ 卡倍亿 1 3.9 50.33
300856.SZ 科思股份 1 5.32 13.16
300857.SZ 协创数据 1 14.89 219.25
300875.SZ 捷强装备 1 4.02 43.0
688118.SH 普元信息 1 8.92 28.6
601665.SH 齐鲁银行 1 0.69 5.75
301051.SZ 信濠光电 1 3.98 21.7
603112.SH 华翔股份 1 1.6 17.2
300900.SZ 广联航空 1 6.94 39.01
605268.SH 王力安防 1 6.73 12.2
300893.SZ 松原安全 1 1.71 21.9
300872.SZ 天阳科技 1 5.97 16.86
688277.SH 天智航-U 1 4.52 22.8
605286.SH 同力天启 1 6.87 48.0
688567.SH 孚能科技 1 1.09 13.66
601816.SH 京沪高铁 1 0.78 5.07
300921.SZ 南凌科技 1 6.6 25.89
001299.SZ 美能能源 1 3.95 13.38
688229.SH 博睿数据 1 8.39 90.3
300895.SZ 铜牛信息 1 5.21 72.36
688316.SH 青云科技-U 1 8.89 77.69
688560.SH 明冠新材 1 1.65 16.12
688619.SH 罗普特 1 4.1 14.97
605566.SH 福莱蒽特 1 4.82 26.84
688611.SH 杭州柯林 1 6.17 54.44
001207.SZ 联科科技 1 5.49 28.38
001269.SZ 欧晶科技 1 0.97 24.58
688201.SH 信安世纪 1 5.95 14.69
301022.SZ 海泰科 1 14.15 30.02
301052.SZ 果麦文化 1 4.2 35.35
301040.SZ 中环海陆 1 4.67 41.0
301070.SZ 开勒股份 1 3.09 65.0
301003.SZ 江苏博云 1 6.46 48.36
301159.SZ 三维天地 1 6.45 45.39
301031.SZ 中熔电气 1 0.6 142.53
301085.SZ 亚康股份 1 6.23 63.38
301128.SZ 强瑞技术 1 1.96 132.6
688087.SH 英科再生 1 1.66 40.17
301259.SZ 艾布鲁 1 5.66 32.02
301083.SZ 百胜智能 1 4.63 18.33
301186.SZ 超达装备 1 3.73 50.64
301180.SZ 万祥科技 1 5.64 21.6
688766.SH 普冉股份 1 4.43 280.01
688110.SH 东芯股份 1 2.89 131.0
301158.SZ 德石股份 1 7.14 24.98
301248.SZ 杰创智能 1 14.95 56.66
688800.SH 瑞可达 1 3.26 92.1
301216.SZ 万凯新材 1 4.55 25.6
601728.SH 中国电信 1 2.78 5.94
301157.SZ 华塑科技 1 4.67 59.04
001258.SZ 立新能源 1 5.85 9.65
688267.SH 中触媒 1 3.35 30.03
301195.SZ 北路智控 1 3.51 34.09
301281.SZ 科源制药 1 2.61 48.95
301396.SZ 宏景科技 1 12.0 157.11
688251.SH 井松智能 1 6.76 34.6
301489.SZ 思泉新材 1 3.03 176.23
001339.SZ 智微智能 1 7.31 66.02
001270.SZ *ST铖昌 1 5.0 108.07
301306.SZ 西测测试 1 7.01 131.77
001400.SZ 江顺科技 1 1.62 144.28
001333.SZ 光华股份 1 0.19 26.35
600941.SH 中国移动 1 2.37 96.25
920675.BJ 秉扬科技 1 5.5 10.3
603052.SH 可川科技 1 7.54 61.21
688297.SH 中无人机 1 5.87 51.3
688375.SH 国博电子 1 4.37 109.3
603130.SH 云中马 1 5.24 43.21
600925.SH 苏能股份 1 1.04 4.78
688205.SH 德科立 1 1.47 176.63
920260.BJ 中寰股份 1 3.7 10.94
600938.SH 中国海油 1 0.78 41.91
301261.SZ 恒工精密 1 4.91 78.39
603373.SH 安邦护卫 1 4.57 41.35
001286.SZ 陕西能源 1 1.56 11.34
301517.SZ 陕西华达 1 4.34 55.11
301509.SZ 金凯生科 1 2.05 39.23
301499.SZ 维科精密 1 6.01 31.73
001289.SZ 龙源电力 1 0.6 18.22
688535.SH 华海诚科 1 6.46 123.0
688693.SH 锴威特 1 5.02 45.75
688610.SH 埃科光电 1 2.65 80.31
688146.SH 中船特气 1 1.37 41.66
603075.SH 热威股份 1 5.79 21.48
920014.BJ 特瑞斯 1 4.83 15.37
301618.SZ 长联科技 1 2.78 50.06
920526.BJ 凯华材料 1 5.66 20.85
920592.BJ 华信永道 1 2.77 36.46
603124.SH 江南新材 1 2.17 100.5
603395.SH 红四方 1 4.91 30.39
920717.BJ 瑞星股份 1 5.3 9.3
688548.SH 广钢气体 1 2.23 23.23
301609.SZ 山大电力 1 5.94 52.93
920088.BJ 科力股份 1 5.17 73.14
920158.BJ 长江能科 1 6.25 18.0
920187.BJ 通领科技 1 3.25 37.82
920078.BJ N族兴 1 19.74 29.08
代码 名称 下跌天数 下跌幅度(%) 当前价格
000006.SZ 深振业A 2 4.98 8.78
000007.SZ 全新好 2 6.03 14.02
000011.SZ 深物业A 2 3.43 8.72
000014.SZ 沙河股份 2 5.45 14.56
000017.SZ 深中华A 2 5.44 6.78
000021.SZ 深科技 2 9.34 30.49
000025.SZ 特力A 2 4.95 16.12
000026.SZ 飞亚达 2 4.06 13.93
000028.SZ 国药一致 2 0.77 25.92
000029.SZ 深深房A 2 6.12 19.64
000034.SZ 神州数码 2 5.79 35.61
000050.SZ 深天马A 2 4.88 8.38
000055.SZ 方大集团 2 7.47 3.59
000056.SZ 皇庭国际 2 7.0 1.86
000058.SZ 深赛格 2 4.07 8.26
000062.SZ 深圳华强 2 6.91 25.73
000063.SZ 中兴通讯 2 5.46 34.27
000066.SZ 中国长城 2 3.03 15.66
000068.SZ 华控赛格 2 4.0 3.36
000070.SZ 特发信息 2 7.87 14.64
000099.SZ 中信海直 2 5.7 18.7
000100.SZ TCL科技 2 3.06 4.43
000151.SZ 中成股份 2 5.0 12.15
000153.SZ 丰原药业 2 5.85 6.28
000156.SZ 华数传媒 2 4.11 7.7
000158.SZ 常山北明 2 8.79 18.47
000301.SZ 东方盛虹 2 7.23 10.65
000400.SZ 许继电气 2 3.16 28.5
000404.SZ 长虹华意 2 5.1 6.89
000409.SZ 云鼎科技 2 5.19 10.41
000410.SZ 沈阳机床 2 7.75 6.67
000411.SZ 英特集团 2 3.77 10.97
000415.SZ 渤海租赁 2 9.4 4.05
000417.SZ 合百集团 2 7.56 6.85
000419.SZ 通程控股 2 5.14 5.9
000421.SZ 南京公用 2 1.61 6.71
000428.SZ 华天酒店 2 2.58 3.78
000501.SZ 武商集团 2 3.92 8.57
000503.SZ 国新健康 2 4.76 8.2
000507.SZ 珠海港 2 1.23 5.64
000516.SZ 国际医学 2 6.0 4.86
000518.SZ *ST四环 2 4.89 2.92
000520.SZ 凤凰航运 2 4.94 4.23
000523.SZ 红棉股份 2 5.99 3.45
000524.SZ 岭南控股 2 3.44 12.91
000530.SZ 冰山冷热 2 5.61 6.06
000532.SZ 华金资本 2 4.4 13.92
000534.SZ 万泽股份 2 3.99 41.43
000541.SZ 佛山照明 2 4.59 5.82
000547.SZ 航天发展 2 10.83 28.0
000551.SZ 创元科技 2 4.38 13.33
000555.SZ 神州信息 2 4.39 17.66
000559.SZ 万向钱潮 2 6.16 15.55
000561.SZ 烽火电子 2 7.01 9.69
000566.SZ 海南海药 2 5.59 5.24
000567.SZ 海德股份 2 4.52 5.28
000570.SZ 苏常柴A 2 6.54 5.57
000581.SZ 威孚高科 2 6.62 22.02
000586.SZ 汇源通信 2 3.97 14.77
000590.SZ 古汉医药 2 4.5 11.88
000592.SZ 平潭发展 2 6.45 10.0
000593.SZ 德龙汇能 2 7.04 13.6
000597.SZ 东北制药 2 4.32 5.1
000599.SZ 青岛双星 2 6.24 6.16
000603.SZ 盛达资源 2 9.39 38.99
000605.SZ 渤海股份 2 6.12 6.9
000607.SZ 华媒控股 2 3.72 4.14
000609.SZ ST中迪 2 6.29 9.39
000610.SZ 西安旅游 2 4.96 9.0
000619.SZ 海螺新材 2 7.12 5.87
000628.SZ 高新发展 2 6.23 50.08
000631.SZ 顺发恒能 2 4.8 3.77
000632.SZ 三木集团 2 6.31 4.6
000633.SZ 合金投资 2 7.27 6.63
000650.SZ 仁和药业 2 3.9 5.66
000651.SZ 格力电器 2 2.05 38.22
000657.SZ 中钨高新 2 7.99 50.09
000663.SZ 永安林业 2 4.48 6.83
000665.SZ 湖北广电 2 3.62 5.06
000668.SZ *ST荣控 2 8.29 13.28
000672.SZ 上峰水泥 2 8.58 12.9
000676.SZ 智度股份 2 5.6 7.76
000678.SZ 襄阳轴承 2 6.22 11.45
000681.SZ 视觉中国 2 6.04 21.0
000682.SZ 东方电子 2 5.36 12.89
000683.SZ 博源化工 2 7.34 8.2
000685.SZ 中山公用 2 4.9 11.07
000691.SZ *ST亚太 2 3.57 8.11
000692.SZ 惠天热电 2 4.93 4.05
000701.SZ 厦门信达 2 5.94 5.7
000702.SZ 正虹科技 2 7.7 6.47
000705.SZ 浙江震元 2 4.8 8.73
000708.SZ 中信特钢 2 4.62 15.91
000710.SZ 贝瑞基因 2 7.89 10.5
000715.SZ 中兴商业 2 5.91 5.73
000720.SZ 新能泰山 2 2.0 3.93
000725.SZ 京东方A 2 2.86 4.08
000727.SZ 冠捷科技 2 2.53 2.7
000729.SZ 燕京啤酒 2 2.07 12.78
000733.SZ 振华科技 2 4.32 47.18
000738.SZ 航发控制 2 6.36 21.93
000739.SZ 普洛药业 2 9.68 16.52
000752.SZ ST西发 2 1.7 10.39
000757.SZ 浩物股份 2 7.27 4.85
000766.SZ 通化金马 2 7.02 19.72
000768.SZ 中航西飞 2 4.31 25.52
000786.SZ 北新建材 2 4.43 25.45
000788.SZ 北大医药 2 5.77 5.72
000789.SZ 万年青 2 4.61 5.59
000790.SZ 华神科技 2 5.97 3.94
000795.SZ 英洛华 2 8.69 8.72
000810.SZ 创维数字 2 4.26 10.8
000811.SZ 冰轮环境 2 6.81 17.52
000812.SZ 陕西金叶 2 5.65 4.01
000818.SZ 航锦科技 2 6.67 22.51
000823.SZ 超声电子 2 8.27 14.97
000829.SZ 天音控股 2 2.88 10.46
000837.SZ 秦川机床 2 7.5 10.85
000839.SZ 国安股份 2 7.8 3.43
000850.SZ 华茂股份 2 4.63 4.94
000863.SZ 三湘印象 2 5.17 5.32
000880.SZ 潍柴重机 2 5.9 26.81
000887.SZ 中鼎股份 2 5.0 18.25
000889.SZ 中嘉博创 2 5.26 3.24
000892.SZ 欢瑞世纪 2 4.76 6.0
000895.SZ 双汇发展 2 0.74 28.3
000901.SZ 航天科技 2 5.81 22.21
000902.SZ 新洋丰 2 9.1 16.18
000903.SZ ST云动 2 5.19 2.56
000909.SZ ST数源 2 6.3 5.5
000910.SZ 大亚圣象 2 3.35 7.21
000917.SZ 电广传媒 2 4.99 9.72
000919.SZ 金陵药业 2 4.57 7.1
000920.SZ 沃顿科技 2 7.8 12.53
000922.SZ 佳电股份 2 5.74 14.13
000923.SZ 河钢资源 2 8.08 18.66
000925.SZ 众合科技 2 6.06 7.28
000928.SZ 中钢国际 2 3.37 6.6
000929.SZ *ST兰黄 2 4.86 9.99
000931.SZ 中关村 2 4.39 5.01
000935.SZ 四川双马 2 6.91 24.52
000936.SZ 华西股份 2 6.37 7.35
000948.SZ 南天信息 2 4.98 15.64
000952.SZ 广济药业 2 7.5 7.03
000953.SZ 河化股份 2 7.84 6.82
000955.SZ 欣龙控股 2 7.22 4.88
000963.SZ 华东医药 2 3.18 34.97
000969.SZ 安泰科技 2 6.75 20.16
000975.SZ 山金国际 2 8.32 28.88
000977.SZ 浪潮信息 2 4.59 59.5
000987.SZ 越秀资本 2 3.5 8.55
000989.SZ 九芝堂 2 3.7 8.86
000990.SZ 诚志股份 2 13.81 9.3
000997.SZ 新大陆 2 5.62 21.01
002181.SZ 粤传媒 2 4.33 10.61
600007.SH 中国国贸 2 1.22 20.28
600008.SH 首创环保 2 1.24 3.19
600021.SH 上海电力 2 5.5 19.4
600026.SH 中远海能 2 5.71 23.46
600030.SH 中信证券 2 2.58 25.3
600037.SH 歌华有线 2 5.49 7.57
600038.SH 中直股份 2 4.31 33.72
600050.SH 中国联通 2 5.82 4.69
600051.SH 宁波联合 2 6.59 7.51
600052.SH 东望时代 2 3.6 4.02
600053.SH 九鼎投资 2 5.71 15.68
600060.SH 海信视像 2 3.34 22.0
600071.SH 凤凰光学 2 5.64 19.06
600075.SH 新疆天业 2 8.1 6.69
600076.SH 康欣新材 2 5.62 3.36
600080.SH 金花股份 2 4.04 8.32
600081.SH 东风科技 2 5.11 11.32
600082.SH 海泰发展 2 5.22 3.63
600084.SH 中信尼雅 2 1.55 6.97
600088.SH 中视传媒 2 4.78 14.35
600089.SH 特变电工 2 3.78 28.01
600099.SH 林海股份 2 8.09 10.45
600100.SH 同方股份 2 6.31 8.31
600101.SH 明星电力 2 0.66 10.53
600103.SH 青山纸业 2 5.25 3.61
600111.SH 北方稀土 2 6.14 46.0
600114.SH 东睦股份 2 6.69 27.9
600118.SH 中国卫星 2 4.27 81.65
600119.SH 长江投资 2 6.6 5.8
600120.SH 浙江东方 2 3.92 5.89
600125.SH 铁龙物流 2 2.58 6.43
600126.SH 杭钢股份 2 8.56 8.44
600128.SH 苏豪弘业 2 5.72 10.72
600130.SH *ST波导 2 3.49 4.42
600133.SH 东湖高新 2 5.22 8.89
600137.SH 浪莎股份 2 9.46 21.15
600148.SH 长春一东 2 5.69 18.06
600149.SH 廊坊发展 2 4.78 5.78
600150.SH 中国船舶 2 4.14 33.15
600151.SH 航天机电 2 5.31 13.19
600160.SH 巨化股份 2 6.45 35.41
600169.SH ST太重 2 4.38 2.4
600171.SH 上海贝岭 2 4.53 29.06
600176.SH 中国巨石 2 7.85 22.65
600179.SH 安通控股 2 3.34 4.34
600182.SH S佳通 2 1.88 14.11
600183.SH 生益科技 2 5.17 60.22
600192.SH 长城电工 2 6.6 8.77
600195.SH 中牧股份 2 5.71 7.6
600196.SH 复星医药 2 3.49 24.86
600198.SH 大唐电信 2 5.05 8.28
600201.SH 生物股份 2 9.71 14.6
600202.SH 哈空调 2 8.44 5.86
600203.SH 福日电子 2 6.3 11.0
600206.SH 有研新材 2 3.91 20.64
600211.SH 西藏药业 2 3.83 42.42
600212.SH 绿能慧充 2 2.23 7.46
600215.SH 派斯林 2 5.73 6.74
600216.SH 浙江医药 2 6.52 15.2
600222.SH 太龙药业 2 4.34 7.06
600226.SH 亨通股份 2 8.27 4.77
600228.SH *ST返利 2 5.57 5.43
600229.SH 城市传媒 2 3.8 6.07
600232.SH 金鹰股份 2 8.01 7.58
600235.SH 民丰特纸 2 5.87 6.57
600237.SH 铜峰电子 2 8.77 8.63
600238.SH *ST椰岛 2 6.91 5.12
600241.SH 时代万恒 2 4.04 9.02
600246.SH 万通发展 2 3.73 10.33
600249.SH 两面针 2 3.29 5.88
600251.SH 冠农股份 2 7.56 10.52
600257.SH 大湖股份 2 4.84 6.29
600259.SH 中稀有色 2 9.09 79.7
600261.SH 阳光照明 2 3.35 3.75
600268.SH 国电南自 2 5.79 13.82
600271.SH 航天信息 2 4.91 8.91
600272.SH 开开实业 2 4.16 12.67
600276.SH 恒瑞医药 2 3.06 55.14
600278.SH 东方创业 2 4.45 7.51
600282.SH 南钢股份 2 7.79 5.33
600287.SH 苏豪时尚 2 5.4 5.61
600288.SH 大恒科技 2 3.64 14.58
600295.SH 鄂尔多斯 2 3.86 14.93
600298.SH 安琪酵母 2 2.88 40.17
600301.SH 华锡有色 2 10.02 49.57
600303.SH 曙光股份 2 9.12 3.09
600307.SH 酒钢宏兴 2 11.98 2.13
600309.SH 万华化学 2 4.54 77.0
600312.SH 平高电气 2 4.84 21.03
600328.SH 中盐化工 2 3.53 10.11
600331.SH 宏达股份 2 10.12 15.36
600337.SH 美克家居 2 10.39 2.5
600345.SH 长江通信 2 5.84 36.9
600346.SH 恒力石化 2 9.61 20.7
